Лоток водоотводной BetoMax DN300 бетонный каскадом h260-h380 с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Цена по запросу
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
390
Высота, мм :
260-380
Вес, кг :
121,2-147,60
Гидравлическое сечение :
DN 300
Области применения:


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04707585/30-30 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К30 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52283 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 260 | 121,2 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/29-29 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К29 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52284 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 265 | 122,3 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/28-28 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К28 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52285 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 270 | 123,40 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/27-27 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К27 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52286 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 275 | 124,50 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/26-26 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К26 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52287 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 280 | 125,60 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/25-25 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К25 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52288 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 285 | 126,70 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К24 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52289 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 290 | 127,80 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К23 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52290 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 295 | 128,90 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К22 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52291 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 300 | 130,00 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К21 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52292 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 305 | 131,10 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04747585 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52293 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 310 | 132,20 | фибробетон | 150 080 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К19 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52294 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 315 | 133,30 | фибробетон | 161 700 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К18 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52295 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 320 | 134,40 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К17 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52296 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 325 | 135,50 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К16 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52297 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 330 | 136,60 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К15 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52298 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 335 | 137,70 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К14 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52299 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 340 | 138,80 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К13 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52300 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 345 | 139,90 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К12 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52301 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 350 | 141,00 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К11 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52302 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 355 | 142,10 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04757585 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52303 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 360 | 143,20 | фибробетон | 152 410 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К09 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52304 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 365 | 144,30 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К08 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52305 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 370 | 145,40 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К07 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52306 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 375 | 146,50 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04707585/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-ЧЗ-К06 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой (к-т) | 52307 | 18151 | E600 | 1000 | 390 | 380 | 147,60 | фибробетон | 167 910 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
390
Высота, мм:
260-380
Вес, кг:
121,2-147,60
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лоток водоотводной BetoMax DN300 бетонный каскадом h260-h380 с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 390
- Высота, мм: 260-380
- Вес, кг: 121,2-147,60
Цена по запросу