Артикул | Наименование | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Ссылка на ИМ | Чертежи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040076333/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К18-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/18-18 | С250 | 1000 | 160 | 120 | 35,86 | ||
040076333/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К17-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/17-17 | С250 | 1000 | 160 | 125 | 36,54 | ||
040076333/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К16-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/16-16 | С250 | 1000 | 160 | 130 | 37,22 | ||
040076333/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К15-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/15-15 | С250 | 1000 | 160 | 135 | 37,90 | ||
040076333/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К14-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/14-14 | С250 | 1000 | 160 | 140 | 38,58 | ||
040076333/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К13-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/13-13 | С250 | 1000 | 160 | 145 | 39,26 | ||
040076333/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К11-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/11-11 | С250 | 1000 | 160 | 155 | 40,62 | ||
040076333/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К12-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/12-12 | С250 | 1000 | 160 | 150 | 39,94 | ||
040576333 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.C (комплект) 040576333 | С250 | 1000 | 160 | 160 | 41,30 | ||
040076333/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К09-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/09-09 | С250 | 1000 | 160 | 165 | 41,98 | ||
040076333/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К08-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/08-08 | С250 | 1000 | 160 | 170 | 42,66 | ||
040076333/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К07-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/07-07 | С250 | 1000 | 160 | 175 | 43,34 | ||
040076333/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К06-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/06-06 | С250 | 1000 | 160 | 180 | 44,02 | ||
040076333/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К05-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/05-05 | С250 | 1000 | 160 | 185 | 44,70 | ||
040076333/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К04-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/04-04 | С250 | 1000 | 160 | 190 | 45,38 | ||
040076333/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К03-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/03-03 | С250 | 1000 | 160 | 195 | 46,06 | ||
040076333/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К02-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/02-02 | С250 | 1000 | 160 | 200 | 46,74 | ||
040076333/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040076333/01-01 | С250 | 1000 | 160 | 205 | 47,42 | ||
040076333 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.C (комплект) 040076333 | С250 | 1000 | 160 | 210 | 48,10 | ||
040676333/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К03-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040676333/03-03 | С250 | 1000 | 160 | 215 | 48,78 | ||
040676333/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К02-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040676333/02-02 | С250 | 1000 | 160 | 220 | 49,46 | ||
040676333/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К01-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040676333/01-01 | С250 | 1000 | 160 | 225 | 50,14 | http://www.standartpark-shop.ru/catalog/lyuki-chugun/3504/ | |
040676333 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-3 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 040676333 | С250 | 1000 | 160 | 230 | 50,82 |
артикул | наименование | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
07057134 | Лоток CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 07057134 | 1000 | 160 | 210 | 29,13 |
0705713409 | Лоток CompoMax Drive ЛВ–10.16.21–ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 0705713409 | 1000 | 160 | 210 | 29,13 |
70571 | Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21-П-Ус. полимербетонный усиленный 70571 | 1000 | 160 | 210 | 22 |
7057109 | Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.21-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 7057109 | 1000 | 160 | 210 | 22 |
07067134 | Лоток CompoMax Drive ЛВ–10.16.26–П полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 07067134 | 1000 | 160 | 260 | 33,03 |
70671 | Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ–10.16.26-П-Ус. полимербетонный усиленный 70671 | 1000 | 160 | 260 | 24,91 |
Лоток водоотводный CompoMax Drive DN100 с чугунной решеткой кл. D представляет собой комплект изделий для обустройства поверхностного водоотведения. Предназначен для сбора ливневых вод и их транспортировки к месту сброса (канализации, очистным сооружениям или другим предназначенным для этого местам).
Полимербетон является современным строительным материалом. Изготовляется из песка и щебня в качестве наполнителя, а также связующей полиэфирной смолы. Для повышения эксплуатационных характеристик выпущенных изделий, в процессе производства применяются добавки для бетона (отвердители, ускорители).
Комплект состоит из желоба (длинной 1 м), двух решеток (по 500 мм) и болтов с гайками для их крепления.
Преимущества:
В зависимости от используемой защитной решетки, способны выдержать нагрузку класса D-400.
Используются при обустройстве городских, промышленных и частных объектов, где возможен проезд негабаритных транспортных средств или оборудования.
За дополнительной информацией касающейся данной продукции Вы можете обратиться к сотрудникам компании Стандартпарк. Они проведут консультацию и помогут с интересующими вопросами!