Лоток водоотводный DN100 комплект Drive с решеткой кл.C с вертикальным водоотводом, каскадом высоты H230-120 и шагом 5 мм
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04007633309/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К18-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/18-18 | 49360 | 49359 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 120 | 34,53 | Запросить КП | |
04007633309/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К17-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/17-17 | 49358 | 49357 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 125 | 35,21 | Запросить КП | |
04007633309/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К16-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/16-16 | 49356 | 49355 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 130 | 35,89 | Запросить КП | |
04007633309/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К15-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/15-15 | 49354 | 49353 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 135 | 36,57 | Запросить КП | |
04007633309/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К14-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/14-14 | 49352 | 49351 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 140 | 37,25 | Запросить КП | |
04007633309/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К13-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/13-13 | 49350 | 49349 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 145 | 37,93 | Запросить КП | |
04007633309/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К12-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/12-12 | 49348 | 49347 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 150 | 38,61 | Запросить КП | |
04007633309/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К11-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/11-11 | 49346 | 49345 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 155 | 39,29 | Запросить КП | |
04057633309 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.C (комплект) 04057633309 | 49344 | 49343 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 160 | 39,97 | 43 930 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К09-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/09-09 | 49342 | 49341 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 165 | 40,65 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К08-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/08-08 | 49340 | 49339 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 170 | 41,33 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К07-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/07-07 | 49338 | 49337 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 175 | 42,01 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К06-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/06-06 | 49336 | 49335 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 180 | 42,69 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К05-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/05-05 | 49334 | 49333 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 185 | 43,37 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К04-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/04-04 | 49332 | 49331 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 190 | 44,05 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К03-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/03-03 | 49330 | 49329 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 195 | 44,73 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К02-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/02-02 | 49328 | 49327 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 200 | 45,41 | 39 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-К01-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04007633309/01-01 | 49326 | 49325 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 205 | 46,09 | 47 440 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04007633309 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.C (комплект) 04007633309 | 49324 | 49323 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 210 | 46,77 | 44 440 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04067633309/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К03-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04067633309/03-03 | 49322 | 49321 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 215 | 47,45 | 40 040 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04067633309/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К02-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04067633309/02-02 | 49320 | 49319 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 220 | 48,13 | 40 040 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04067633309/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К01-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04067633309/01-01 | 49318 | 49317 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 225 | 48,81 | 48 050 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04067633309 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С (комплект) 04067633309 | 49316 | 49315 | 15919 | С250 | 1000 | 160 | 230 | 49,49 | 44 790 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Лоток водоотводный DN100 комплект Drive с решеткой кл.C выполняются с вертикальным отводом. Обладают каскадом с высоты H230 до H120 шагом 5 мм. Наличие внутреннего уклона позволяет обустраивать поверхностный водоотвод на ровных участках территории.
Данное изделие используется при обустройстве поверхностного водоотведения. Предназначен для сбора поверхностных ливневых и талых вод и их последующего отвода в канализацию или другое предназначенное для этого место. Применение дренажных каналов предотвращает образование луж, защищает от подтапливания зданий и распространения плесени.
Изготовляются из фибробетона – строительного материала, при производстве которого в строительную смесь добавляются и равномерно распределяются по всей конструкции армирующие волокна фибры.
Преимущества:
- Длительный срок службы;
- Привлекательный внешний вид;
- Простота монтажа;
- Высокая прочность;
- Устойчивость к воздействию механических повреждений, агрессивных химических веществ и погодных условий.
Предотвращение попадания крупного мусор (веток, листьев и т.д.) внутрь желобов осуществляется при помощи защитной решетки, что устанавливается сверху желоба. Кроме этого она обеспечивает безопасность людей при передвижении по поверхности каналов.
Выдерживает нагрузку класса С 250 (до 25 тонн).
Используются при обустройстве поверхностного дренажа на участках, предназначенных для движения пешеходов или негабаритных транспортных средств.
Более подробную информацию касательно данной продукции Вы можете получить у менеджеров компании Стандартпарк. Обращайтесь!
Лоток водоотводный DN100 комплект Drive с решеткой кл.C с вертикальным водоотводом, каскадом высоты H230-120 и шагом 5 мм
- Артикул: 04067633309
- Ширина, мм: 160
- Длина, мм: 1000
- Высота, мм: 230
- Вес, кг: 49,49