Казахстан
Язык:

0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN160 каскадом h185-h310 под решетку кл. Е,F

Описание товара
Характеристики
Сертификаты
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
245
Ширина, мм :
245
Высота, мм :
185-310
Вес, кг :
61,4-86,7
Смотреть все характеристики
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты. Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы. Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором

Артикул Наименование Чертежи в PDF Чертежи в DWG Кл. нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Купить
430009 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-БВ с вертикальным водоотводом E600 F900 1000 245 310 84,5 10 Запросить КП
4300 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б E600 F900 1000 245 310 86,7 10 Запросить КП
4300/01-01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К01 каскад E600 F900 1000 245 305 85,7 10 Запросить КП
4300/02-02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К02 каскад E600 F900 1000 245 300 84,7 10 Запросить КП
4300/03-03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К03 каскад E600 F900 1000 245 295 83,8 10 Запросить КП
4300/04-04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К04 каскад E600 F900 1000 245 290 82,8 10 Запросить КП
4300/05-05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К05 каскад E600 F900 1000 245 285 81,8 10 Запросить КП
4300/06-06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К06 каскад E600 F900 1000 245 280 80,8 10 Запросить КП
4300/07-07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К07 каскад E600 F900 1000 245 275 79,8 10 Запросить КП
4300/08-08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К08 каскад E600 F900 1000 245 270 78,9 10 Запросить КП
4300/09-09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К09 каскад E600 F900 1000 245 265 77,9 10 Запросить КП
4350 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.26-Б E600 F900 1000 245 260 76,9 10 Запросить КП
4300/11-11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К11 каскад E600 F900 1000 245 255 75,9 10 Запросить КП
4300/12-12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К12 каскад E600 F900 1000 245 250 74,9 10 Запросить КП
4300/13-13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К13 каскад E600 F900 1000 245 245 73,8 10 Запросить КП
4300/14-14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К14 каскад E600 F900 1000 245 240 72,8 10 Запросить КП
4300/15-15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К15 каскад E600 F900 1000 245 235 71,8 10 Запросить КП
4300/16-16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К16 каскад E600 F900 1000 245 230 70,8 10 Запросить КП
4300/17-17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К17 каскад E600 F900 1000 245 225 69,8 10 Запросить КП
4300/18-18 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К18 каскад E600 F900 1000 245 220 68,7 10 Запросить КП
4300/19-19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К19 каскад E600 F900 1000 245 215 66,7 10 Запросить КП
4340 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.21-Б E600 F900 1000 245 210 66,7 10 Запросить КП
4300/21-21 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К21 каскад E600 F900 1000 245 205 65,6 10 Запросить КП
4300/22-22 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К22 каскад E600 F900 1000 245 200 64,6 10 Запросить КП
4300/23-23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К23 каскад E600 F900 1000 245 195 63,5 10 Запросить КП
4300/24-24 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К24 каскад E600 F900 1000 245 190 62,5 10 Запросить КП
4300/25-25 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-К25 каскад E600 F900 1000 245 185 61,4 10 Запросить КП
Любой лоток BetoMax DN160 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
245
Ширина, мм:
245
Высота, мм:
185-310
Вес, кг:
61,4-86,7
Гидравлическое сечение:
DN 160
Класcы нагрузки:
E600 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Кол-во на палете, шт.:
10
Кол-во на палете, шт.:
10
Серия:
Max
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели

Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN160 каскадом h185-h310 под решетку кл. Е,F

  • Материал: фибробетон
  • Длина, мм: 1000
  • Ширина, мм: 245
  • Высота, мм: 185-310
  • Вес, кг: 61,4-86,7

Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров