Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 каскадом h330-610 под решетку кл.Е,F
Цена :
120 180 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
530
Высота, мм :
330-610
Вес, кг :
204,12-284,15
Кол-во на палете, шт. :
4
Серия :
Max
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Материал | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800/36-36 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К36 каскад | 52347 | 52346 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 330 | 204,12 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/35-35 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К35 каскад | 52349 | 52348 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 335 | 205,68 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/34-34 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К34 каскад | 52351 | 52350 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 340 | 207,23 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/33-33 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К33 каскад | 52353 | 52352 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 345 | 208,78 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/32-32 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К32 каскад | 52355 | 52354 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 350 | 210,32 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/31-31 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К31 каскад | 52357 | 52356 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 355 | 211,85 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/30-30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К30 каскад | 52359 | 52358 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 360 | 213,38 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/29-29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К29 каскад | 52361 | 52360 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 365 | 214,91 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/28-28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К28 каскад | 52363 | 52362 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 370 | 216,43 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/27-27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К27 каскад | 52365 | 52364 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 375 | 217,94 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/26-26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К26 каскад | 52367 | 52366 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 380 | 219.45 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/25-25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К25 каскад | 52369 | 52368 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 385 | 220,95 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/24-24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К24 каскад | 52371 | 52370 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 390 | 222,45 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/23-23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К23 каскад | 52373 | 52372 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 395 | 223,94 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/22-22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К22 каскад | 52375 | 52374 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 400 | 225,43 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/21-21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К21 каскад | 52377 | 52376 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 405 | 226,91 | 4 | фибробетон | 86 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4840 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.41-Б | 52379 | 52378 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 410 | 228,38 | 4 | фибробетон | 96 830 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К19 каскад | 52381 | 52380 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 415 | 229.85 | 4 | фибробетон | 104 160 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К18 каскад | 52383 | 52382 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 420 | 231,31 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К17 каскад | 52385 | 52384 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 425 | 232,77 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К16 каскад | 52387 | 52386 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 430 | 234.22 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К15 каскад | 52389 | 52388 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 435 | 235,67 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К13 каскад | 52393 | 52392 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 445 | 238,55 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К14 каскад | 52391 | 52390 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 440 | 237,11 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К12 каскад | 52395 | 52394 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 450 | 239,98 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К11 каскад | 52397 | 52396 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 455 | 241,4 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4850 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.46-Б | 52399 | 52398 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 460 | 242,82 | 4 | фибробетон | 101 200 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К09 каскад | 52401 | 52400 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 465 | 244,23 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К08 каскад | 52403 | 52402 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 470 | 245,64 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К07 каскад | 52405 | 52404 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 475 | 247,04 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К06 каскад | 52407 | 52406 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 480 | 248,44 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К05 каскад | 52409 | 52408 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 485 | 249,83 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К04 каскад | 52411 | 52410 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 490 | 251,21 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К03 каскад | 52413 | 52412 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 495 | 252,6 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К02 каскад | 52415 | 52414 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 500 | 253,98 | 4 | фибробетон | 95 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б-К01 каскад | 52417 | 52416 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 505 | 255.36 | 4 | фибробетон | 115 170 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4800 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-Б | 52419 | 52418 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 510 | 256,75 | 4 | фибробетон | 105 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/19-19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К19 каскад | 52421 | 52420 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 515 | 258,12 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/18-18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К18 каскад | 52423 | 52422 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 520 | 259,5 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/17-17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К17 каскад | 52425 | 52424 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 525 | 260,88 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/16-16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К16 каскад | 52427 | 52426 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 530 | 262,26 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/15-15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К15 каскад | 52429 | 52428 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 535 | 263.63 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/14-14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К14 каскад | 52431 | 52430 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 540 | 265,01 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/13-13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К13 каскад | 52433 | 52432 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 545 | 266.38 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/12-12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К12 каскад | 52435 | 52434 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 550 | 267,75 | 4 | фибробетон | 90 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/11-11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К11 каскад | 52437 | 52436 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 555 | 269,13 | 4 | фибробетон | 108 330 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/10-10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К10 каскад | 52439 | 52438 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 560 | 270,5 | 4 | фибробетон | 108 330 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/09-09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К09 каскад | 52441 | 52440 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 565 | 271,87 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/08-08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К08 каскад | 52443 | 52442 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 570 | 273,23 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/07-07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К07 каскад | 52445 | 52444 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 575 | 274,6 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/06-06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К06 каскад | 52447 | 52446 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 580 | 275,97 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/05-05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К05 каскад | 52449 | 52448 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 585 | 277,33 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/04-04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К04 каскад | 52451 | 52450 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 590 | 278,7 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/03-03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К03 каскад | 52453 | 52452 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 595 | 280,06 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/02-02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К02 каскад | 52455 | 52454 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 600 | 281,42 | 4 | фибробетон | 100 150 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860/01-01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б-К01 каскад | 52457 | 52456 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 605 | 282,78 | 4 | фибробетон | 120 180 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4860 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-Б | 52459 | 52458 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 610 | 284,15 | 4 | фибробетон | Запросить КП | |
486009 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-БВ с вертикальным водоотводом | 52461 | 52460 | 18247 | E600 F900 | 1000 | 530 | 610 | 268,51 | 4 | фибробетон | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN400 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
530
Высота, мм:
330-610
Вес, кг:
204,12-284,15
Кол-во на палете, шт.:
4
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 каскадом h330-610 под решетку кл.Е,F
- Ширина, мм: 530
- Длина, мм: 1000
- Высота, мм: 330-610
- Вес, кг: 204,12-284,15