Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 каскадные h270-560
Цена :
от 66 280 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
530
Высота, мм :
270-560
Вес, кг :
193,00-276,15
Серия :
Max
Тип водоотвода :
Линейный
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4809/38-38 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К38 бетонный BetoMax каскадный | 53754 | 53753 | 19269 | 1000 | 530 | 270 | 193,00 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/37-37 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К37 бетонный BetoMax каскадный | 53756 | 53755 | 19269 | 1000 | 530 | 275 | 194,56 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/36-36 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К36 бетонный BetoMax каскадный | 53758 | 53757 | 19269 | 1000 | 530 | 280 | 196,12 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/35-35 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К35 бетонный BetoMax каскадный | 53760 | 53759 | 19269 | 1000 | 530 | 285 | 197,68 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/34-34 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К34 бетонный BetoMax каскадный | 53762 | 53761 | 19269 | 1000 | 530 | 290 | 199,23 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/33-33 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К33 бетонный BetoMax каскадный | 53764 | 53763 | 19269 | 1000 | 530 | 295 | 200,78 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/32-32 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К32 бетонный BetoMax каскадный | 53766 | 53765 | 19269 | 1000 | 530 | 300 | 202,32 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/31-31 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К31 бетонный BetoMax каскадный | 53768 | 53767 | 19269 | 1000 | 530 | 305 | 203,85 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К30 бетонный BetoMax каскадный | 53770 | 53769 | 19269 | 1000 | 530 | 310 | 205,38 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К29 бетонный BetoMax каскадный | 53772 | 53771 | 19269 | 1000 | 530 | 315 | 206,91 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К28 бетонный BetoMax каскадный | 53774 | 53773 | 19269 | 1000 | 530 | 320 | 208,43 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К27 бетонный BetoMax каскадный | 53776 | 53775 | 19269 | 1000 | 530 | 325 | 209,94 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К26 бетонный BetoMax каскадный | 53778 | 53777 | 19269 | 1000 | 530 | 330 | 211,45 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К25 бетонный BetoMax каскадный | 53780 | 53779 | 19269 | 1000 | 530 | 335 | 213,95 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К24 бетонный BetoMax каскадный | 53782 | 53781 | 19269 | 1000 | 530 | 340 | 214,45 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К23 бетонный BetoMax каскадный | 53784 | 53783 | 19269 | 1000 | 530 | 345 | 215,94 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К22 бетонный BetoMax каскадный | 53786 | 53785 | 19269 | 1000 | 530 | 350 | 217,43 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К21 бетонный BetoMax каскадный | 53788 | 53787 | 19269 | 1000 | 530 | 355 | 218,91 | 66 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4849 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.36-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53790 | 53789 | 19269 | 1000 | 530 | 360 | 220,38 | 55 260 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 53792 | 53791 | 19269 | 1000 | 530 | 365 | 221,85 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 53794 | 53793 | 19269 | 1000 | 530 | 370 | 223,31 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскадный | 53796 | 53795 | 19269 | 1000 | 530 | 375 | 224,77 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскадный | 53798 | 53797 | 19269 | 1000 | 530 | 380 | 226,22 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскадный | 53800 | 53799 | 19269 | 1000 | 530 | 385 | 227,67 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскадный | 53802 | 53801 | 19269 | 1000 | 530 | 390 | 229,11 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскадный | 53804 | 53803 | 19269 | 1000 | 530 | 395 | 230,55 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскадный | 53806 | 53805 | 19269 | 1000 | 530 | 400 | 231,98 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскадный | 53808 | 53807 | 19269 | 1000 | 530 | 405 | 233,40 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4859 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.41-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53810 | 53809 | 19269 | 1000 | 530 | 410 | 234,82 | 56 860 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскадный | 53812 | 53811 | 19269 | 1000 | 530 | 415 | 236,23 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскадный | 53814 | 53813 | 19269 | 1000 | 530 | 420 | 237,64 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскадный | 53816 | 53815 | 19269 | 1000 | 530 | 425 | 239,04 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскадный | 53818 | 53817 | 19269 | 1000 | 530 | 430 | 240,44 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскадный | 53820 | 53819 | 19269 | 1000 | 530 | 435 | 241,83 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскадный | 53822 | 53821 | 19269 | 1000 | 530 | 440 | 243,21 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскадный | 53824 | 53823 | 19269 | 1000 | 530 | 445 | 244,60 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскадный | 53826 | 53825 | 19269 | 1000 | 530 | 450 | 245,98 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскадный | 53828 | 53827 | 19269 | 1000 | 530 | 455 | 247,36 | 72 270 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4809 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53830 | 53829 | 19269 | 1000 | 530 | 460 | 248,75 | 60 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 53832 | 53831 | 19269 | 1000 | 530 | 465 | 250,12 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 53834 | 53833 | 19269 | 1000 | 530 | 470 | 251,50 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскадный | 53836 | 53835 | 19269 | 1000 | 530 | 475 | 253,88 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскадный | 53838 | 53837 | 19269 | 1000 | 530 | 480 | 254,26 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскадный | 53840 | 53839 | 19269 | 1000 | 530 | 485 | 255,63 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскадный | 53842 | 53841 | 19269 | 1000 | 530 | 490 | 257,01 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскадный | 53844 | 53843 | 19269 | 1000 | 530 | 495 | 257,01 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскадный | 53846 | 53845 | 19269 | 1000 | 530 | 500 | 259,75 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскадный | 53848 | 53847 | 19269 | 1000 | 530 | 505 | 261,13 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/10-10 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К10 бетонный BetoMax каскадный | 53850 | 53849 | 19269 | 1000 | 530 | 510 | 263,50 | 72 850 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскадный | 53852 | 53851 | 19269 | 1000 | 530 | 515 | 263,87 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскадный | 53854 | 53853 | 19269 | 1000 | 530 | 520 | 265,23 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскадный | 53856 | 53855 | 19269 | 1000 | 530 | 525 | 266,60 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскадный | 53858 | 53857 | 19269 | 1000 | 530 | 530 | 267,97 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскадный | 53860 | 53859 | 19269 | 1000 | 530 | 535 | 269,33 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскадный | 53862 | 53861 | 19269 | 1000 | 530 | 540 | 270,70 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскадный | 53864 | 53863 | 19269 | 1000 | 530 | 545 | 272,06 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскадный | 53866 | 53865 | 19269 | 1000 | 530 | 550 | 273,42 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскадный | 53868 | 53867 | 19269 | 1000 | 530 | 555 | 274,78 | 79 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4869 | Лоток водоотводный ЛВ-40.52.56-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53870 | 53869 | 19269 | 1000 | 530 | 560 | 276,15 | 66 280 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Характеристики:
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
530
Высота, мм:
270-560
Вес, кг:
193,00-276,15
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 каскадные h270-560
- Ширина, мм: 530
- Длина, мм: 1000
- Высота, мм: 270-560
- Вес, кг: 193,00-276,15