Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN110 каскадные h95-195
Цена :
от 19 690 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
188
Высота, мм :
95-195
Вес, кг :
31,7-50,3
Серия :
Max
Тип водоотвода :
Линейный
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4149 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-11.19.10-Б-БН каскад | 53444 | 53443 | 19107 | 1000 | 188 | 95 | 31,7 | 15 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскад | 53446 | 53445 | 19107 | 1000 | 188 | 100 | 32,6 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскад | 53448 | 53447 | 19107 | 1000 | 188 | 105 | 33,6 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскад | 53450 | 53449 | 19107 | 1000 | 188 | 110 | 34,5 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскад | 53452 | 53451 | 19107 | 1000 | 188 | 115 | 35,5 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскад | 53454 | 53453 | 19107 | 1000 | 188 | 120 | 36,4 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскад | 53456 | 53455 | 19107 | 1000 | 188 | 125 | 37,3 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскад | 53458 | 53457 | 19107 | 1000 | 188 | 130 | 38,3 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскад | 53460 | 53459 | 19107 | 1000 | 188 | 135 | 39,2 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскад | 53462 | 53461 | 19107 | 1000 | 188 | 140 | 40,2 | 21 660 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4159 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-11.19.15-Б-БН каскад | 53464 | 53463 | 19107 | 1000 | 188 | 145 | 41,1 | 17 500 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4109/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскад | 53466 | 53465 | 19107 | 1000 | 188 | 150 | 42,0 | Запросить КП | |
4109/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскад | 53468 | 53467 | 19107 | 1000 | 188 | 155 | 42,9 | Запросить КП | |
4109/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскад | 53470 | 53469 | 19107 | 1000 | 188 | 160 | 43,9 | Запросить КП | |
4109/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскад | 53472 | 53471 | 19107 | 1000 | 188 | 165 | 44,8 | Запросить КП | |
4109/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскад | 53474 | 53473 | 19107 | 1000 | 188 | 170 | 45,7 | Запросить КП | |
4109/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскад | 53476 | 53475 | 19107 | 1000 | 188 | 175 | 46,6 | Запросить КП | |
4109/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскад | 53478 | 53477 | 19107 | 1000 | 188 | 180 | 47,5 | Запросить КП | |
4109/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскад | 53480 | 53479 | 19107 | 1000 | 188 | 185 | 48,5 | Запросить КП | |
4109/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскад | 53482 | 53481 | 19107 | 1000 | 188 | 190 | 49,4 | Запросить КП | |
4109 | Лоток водоотводный ЛВ-11.19.20-Б-БН бетонный BetoMax каскад | 53484 | 53483 | 19107 | 1000 | 188 | 195 | 50,3 | 19 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Характеристики:
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
188
Высота, мм:
95-195
Вес, кг:
31,7-50,3
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN110 каскадные h95-195
- Ширина, мм: 188
- Длина, мм: 1000
- Высота, мм: 95-195
- Вес, кг: 31,7-50,3