Композиттік еден
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Назначение, основные характеристики и преимущества
Композитный настил – современный материал, представляет собой монолитную ячеистую решетку, для производства которой используется стекловолокно (70%) и смола (30%). Изготовляются методом литья стеклопластика: армирующий материал укладывается в форму как в продольном, так и в поперечном направление и заливается связывающим материалом.
От использованной смолы зависят эксплуатационные характеристики изделия. Следующие показатели одинаковые для всех: самозатухание, слабое горение(Г1), умеренное воспламенение(В2), низкое распространение огня по поверхности (РП1), длительный период эксплуатации (не менее 100 лет) и высокая токсичность продуктов горения. Но устойчивость к воздействию химических веществ отличаются:
- ортофталевая (ECO-FR) – слабая;
- изофталевая и изофталевая пищевая (ISO-FR/ FD-FR) – средняя;
- винилэфирная (VE-FR) – высокая;
- фенольная (PHENOL) – очень высокая;
Кроме этого фенольная смола обладает низким дымообразованием и рабочей температурой от -60°С до +180°С, все остальные – высоким и -60°С +110°С.
Пластиковые решетки также обладают и другими преимуществами:
- Не ржавеют, гниют, плесневеют, и не покрываются грибком;
- Обладают высокой прочностью, диэлектрическими свойствами и устойчивостью к перепадам температур;
- Имеют небольшой вес и низкую теплопроводимость.
При механическом воздействие, стеклопластиковые панели, распределяют нагрузку равномерно по всей поверхности изделия. Благодаря чему из них можно вырезать конструкции необходимой формы без понижения прочностных характеристик. Для этого может применятся обычная болгарка или циркулярная пыла. Фиксировать решетки необходимо крепежами из оцинкованной стали на каждом п.м. с двух сторон. В случае возможного воздействия химических веществ – из нержавеющих.
Характеристики:
Композитный решетчатый настил серии PHENOL
Тип ячеек | Наименование | Артикул | Толщина панели, мм; тип антискольжения | Размеры панели, (ШхГ), мм | Размеры ячеек, мм | Вес панели, кг/1 м² | Площадь панели, м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные квадратные ячейки (Standart square mesh) | Настил композитный 38х38/38x7/1226х3666 PHENOL 9004 | 99.123744P | 38 | 1226х3666 | 38х38 | 19 | 4,49 |
Композитный решетчатый настил серии VE-FR
Тип ячеек | Наименование | Артикул | Толщина панели, мм; тип антискольжения | Размеры панели, (ШхГ), мм | Размеры ячеек, мм | Вес панели, кг/1 м² | Площадь панели, м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные квадратные ячейки (Standart square mesh) | Настил композитный 38х38/26x7/1226х3666 VE-FR S 2002 | 99.123742V S | 26S | 1226х3666 | 38х38 | 12,5 | 4,49 |
Настил композитный 38х38/30x7/997х4045 VE-FR S 2002 | 99.104043V S | 30S | 997x4045 | 38x38 | 15 | 4,03 | |
Настил композитный 38х38/30x7/3666x1226 VE-FR S 2002 | 99.371243V S | 30S | 3666x1226 | 38x38 | 15 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/30x7/997х2026 VE-FR S 2002 | 99.102043V S | 30S | 997х2026 | 38х38 | 15 | 2,019 | |
Настил композитный 38х38/30x7/1226х3666 VE-FR GT 2002 | 99.123743V GT | 30GT | 1226х3666 | 38х38 | 16 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1226х3666 VE-FR S 2002 | 99.123744V S | 38S | 1226х3666 | 38x38 | 19 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1530х3969 VE-FR S 2002 | 99.154044V S | 38S | 1530х3969 | 38x38 | 19 | 6,07 | |
Настил композитный 50х50/50x7/1226х3666 VE-FR S 2002 | 99.123755V S | 50S | 1226х3666 | 50х50 | 23,5 | 4,49 | |
Стандартные квадратные мини-ячейки (Standart mesh) | Настил композитный 8х8/30x7/1000х3000 VE-FR GT 2002 | 99.103013V GT | 30GT | 1000х3000 | 8х8 | 31,5 | 3 |
Настил композитный 20х20/30x7/1527х4047 VE-FR S 2002 | 99.154023V S | 30S | 1527х4047 | 20x20 | 19 | 6,18 | |
Настил композитный 20х20/30x7/1000х4047 VE-FR S 2002 | 99.104023V S | 30S | 1000х4047 | 20х20 | 19 | 4,05 | |
Настил композитный 19х19/38x7/1524х4000 VE-FR S 2002 | 99.154024V S | 38S | 1524х4000 | 19x19 | 24,5 | 6,09 |
Композитный решетчатый настил серии FD-FR
Тип ячеек | Наименование | Артикул | Толщина панели, мм; тип антискольжения | Размеры панели, (ШхГ), мм | Размеры ячеек, мм | Вес панели, кг/1 м² | Площадь панели, м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные квадратные ячейки (Standart square mesh) | Настил композитный 38х38/26x7/1226х3666 FD-FR S 7035 | 99.123742F S | 26S | 1226х3666 | 38х38 | 12,5 | 4,49 |
Настил композитный 38х38/30x7/997х4045 FD-FR S 7035 | 99.104043F S | 30S | 997x4045 | 38x38 | 15 | 4,03 | |
Настил композитный 38х38/30x7/3666x1226 FD-FR S 7035 | 99.371243F S | 30S | 3666x1226 | 38x38 | 15 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/30x7/997х2026 FD-FR S 7035 | 99.102043F S | 30S | 997х2026 | 38х38 | 15 | 2,019 | |
Настил композитный 38х38/30x7/1226х3666 FD-FR GT 7035 | 99.123743F GT | 30GT | 1226х3666 | 38х38 | 16 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1226х3666 FD-FR S 7035 | 99.123744F S | 38S | 1226х3666 | 38x38 | 19 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1530х3969 FD-FR S 7035 | 99.154044F S | 38S | 1530х3969 | 38x38 | 19 | 6,07 | |
Настил композитный 50х50/50x7/1226х3666 FD-FR S 7035 | 99.123755F S | 50S | 1226х3666 | 50х50 | 23,5 | 4,49 | |
Стандартные квадратные мини-ячейки (Standart mesh) | Настил композитный 8х8/30x7/1000х3000 FD-FR GT 7035 | 99.103013F GT | 30GT | 1000х3000 | 8х8 | 31,5 | 3 |
Настил композитный 20х20/30x7/1527х4047 FD-FR S 7035 | 99.154023F S | 30S | 1527х4047 | 20x20 | 19 | 6,18 | |
Настил композитный 20х20/30x7/1000х4047 FD-FR S 7035 | 99.104023F S | 30S | 1000х4047 | 20х20 | 19 | 4,05 | |
Настил композитный 19х19/38x7/1524х4000 FD-FR S 7035 | 99.154024F S | 38S | 1524х4000 | 19x19 | 24,5 | 6,09 |
Композитный решетчатый настил серии ISO-FR
Тип ячеек | Наименование | Артикул | Толщина панели, мм; тип антискольжения | Размеры панели, (ШхГ), мм | Размеры ячеек, мм | Вес панели, кг/1 м² | Площадь панели, м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные квадратные ячейки (Standart square mesh) | Настил композитный 38х38/26x7/1226х3666 ISO-FR S 6010 | 99.123742I S | 26S | 1226х3666 | 38х38 | 12,5 | 4,49 |
Настил композитный 38х38/30x7/997х4045 ISO-FR S 6010 | 99.104043I S | 30S | 997x4045 | 38x38 | 15 | 4,03 | |
Настил композитный 38х38/30x7/3666x1226 ISO-FR S 6010 | 99.371243I S | 30S | 3666x1226 | 38x38 | 15 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/30x7/997х2026 ISO-FR S 6010 | 99.102043I S | 30S | 997х2026 | 38х38 | 15 | 2,019 | |
Настил композитный 38х38/30x7/1226х3666 ISO-FR GT 6010 | 99.123743I GT | 30GT | 1226х3666 | 38х38 | 16 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1226х3666 ISO-FR S 6010 | 99.123744I S | 38S | 1226х3666 | 38x38 | 19 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1530х3969 ISO-FR S 6010 | 99.154044I S | 38S | 1530х3969 | 38x38 | 19 | 6,07 | |
Настил композитный 50х50/50x7/1226х3666 ISO-FR S 6010 | 99.123755I S | 50S | 1226х3666 | 50х50 | 23,5 | 4,49 | |
Стандартные квадратные мини-ячейки (Standart mesh) | Настил композитный 8х8/30x7/1000х3000 ISO-FR GT 6010 | 99.103013I GT | 30GT | 1000х3000 | 8х8 | 31,5 | 3 |
Настил композитный 20х20/30x7/1527х4047 ISO-FR S 6010 | 99.154023I S | 30S | 1527х4047 | 20x20 | 19 | 6,18 | |
Настил композитный 20х20/30x7/1000х4047 ISO-FR S 6010 | 99.104023I S | 30S | 1000х4047 | 20х20 | 19 | 4,05 | |
Настил композитный 19х19/38x7/1524х4000 ISO-FR S 6010 | 99.154024I S | 38S | 1524х4000 | 19x19 | 24,5 | 6,09 |
Композитный решетчатый настил серии ECO-FR
Тип ячеек | Наименование | Артикул | Толщина панели, мм; тип антискольжения | Размеры панели, (ШхГ), мм | Размеры ячеек, мм | Вес панели, кг/1 м² | Площадь панели, м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные квадратные ячейки Standart square mesh) | Настил композитный 38х38/26x7/1226х3666 ECO-FR S 7040 | 99.123742E S | 26S | 1226х3666 | 38х38 | 12,5 | 4,49 |
Настил композитный 38х38/30x7/997х4045 ECO-FR S 7040 | 99.104043E S | 30S | 997 x 4045 | 38x38 | 15 | 4,03 | |
Настил композитный 38х38/30x7/1226х3666 ECO-FR S 7040 | 99.123743E S | 30S | 1226х3666 | 38x38 | 15 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/30x7/997х2026 ECO-FR S 7040 | 99.102043E S | 30S | 997х2026 | 38х38 | 15 | 2,019 | |
Настил композитный 38х38/30x7/1226х3666 ECO-FR GT 7040 | 99.123743E GT | 30GT | 1226х3666 | 38х38 | 16 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1530х3969 ECO-FR S 7040 | 99.154044E S | 38S | 1530х3969 | 38x38 | 19 | 6,07 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1226х3666 ECO-FR S 7040 | 99.123744E S | 38S | 1226х3666 | 38x38 | 19 | 4,49 | |
Настил композитный 50х50/50x7/1226х3666 ECO-FR S 7040 | 99.123755E S | 50S | 1226х3666 | 50х50 | 23,5 | 4,49 | |
Стандартные квадратные мини-ячейки Standart mesh | Настил композитный 20х20/30x7/1527х4047 ECO-FR S 7040 | 99.154023E S | 30S | 1527х4047 | 20x20 | 19 | 6,18 |
Настил композитный 8х8/30x7/1000х3000 ECO-FR GT 7040 | 99.103013E GT | 30GT | 1000х3000 | 8х8 | 31,5 | 3 | |
Настил композитный 20х20/30x7/1000х4047 ECO-FR S 7040 | 99.104023E S | 30S | 1000х4047 | 20х20 | 19 | 4,05 | |
Настил композитный 19х19/38x7/1524х4000 ECO-FR S 7040 | 99.154024E S | 38S | 1524х4000 | 19x19 | 24,5 | 6,09 |
Композиттік еден
- Тип связующей смолы: Феноловая / Винилэфирная / Изофталевая / Ортофталевая
- Соотношение стекловолокно/смола: Приблизительно 30/70
- Температурный диапазон: от -60°С до 180°С