Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax DN100 каскадом h210-h260 полуметровые
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
500
Ширина, мм :
160
Ширина, мм :
160
Высота, мм :
210-260
Вес, кг :
19,12-27,51
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70671.0509V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-ПВ полимербетонный полуметровый с выпуском | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 260 | 14,95 | Запросить КП | |
70671.05V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 260 | 15,67 | Запросить КП | |
70671.05V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К01 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 255 | 15,37 | Запросить КП | |
70671.05V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К02 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 250 | 15,08 | Запросить КП | |
70671.05V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К03 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 245 | 14,78 | Запросить КП | |
70671.05V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К04 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 240 | 14,48 | Запросить КП | |
70671.05V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К05 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 235 | 13,45 | Запросить КП | |
70671.05V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К06 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 230 | 13,15 | Запросить КП | |
70671.05V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К07 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 225 | 12,85 | Запросить КП | |
70671.05V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К08 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 220 | 12,55 | Запросить КП | |
70671.05V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26.50-П-К09 полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 215 | 12,25 | Запросить КП | |
70071.05V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21.50-П полимербетонный полуметровый | C250 D400 E600 | 500 | 160 | 210 | 12,68 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
500
Ширина, мм:
160
Ширина, мм:
160
Высота, мм:
210-260
Вес, кг:
19,12-27,51
Гидравлическое сечение:
DN 100
Класcы нагрузки:
C250 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 500
- Ширина, мм: 160
- Высота, мм: 210-260
- Вес, кг: 19,12-27,51
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров