Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 каскадом h100-h310 под решетку кл.С250
Цена :
35 790 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
210
Высота, мм :
155-310
Вес, кг :
25,38-68,15
Гидравлическое сечение :
DN 150
Области применения:


Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42076/21-21 | Лоток Drive BetoMax ЛВ–15.21.261–Б-3-К-21 водоотводный бетонный каскад | 50597 | 50596 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 155 | 46.74 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42476 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.16 -Б-3 водоотводный бетонный | 50599 | 50598 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 160 | 46.74 | 24 340 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/19-19 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-19 водоотводный бетонный каскад | 50601 | 50600 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 165 | 48.12 | Запросить КП | |
42076/18-18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-18 водоотводный бетонный каскад | 50603 | 50602 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 170 | 48.81 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/17-17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-17 водоотводный бетонный каскад | 50605 | 50604 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 175 | 49.5 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/16-16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-16 водоотводный бетонный каскад | 50607 | 50606 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 180 | 50.19 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/15-15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-15 водоотводный бетонный каскад | 50609 | 50608 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 185 | 50.88 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/14-14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-14 водоотводный бетонный каскад | 50611 | 50610 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 190 | 51.57 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/13-13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-13 водоотводный бетонный каскад | 50613 | 50612 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 195 | 52.27 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/12-12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-12 водоотводный бетонный каскад | 50615 | 50614 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 200 | 52.96 | 23 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/11-11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-11 водоотводный бетонный каскад | 50617 | 50616 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 205 | 53.65 | 31 080 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42576 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б-3 бетонный | 50619 | 50618 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 210 | 55 | 25 320 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/09-09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-09 водоотводный бетонный каскад | 50621 | 50620 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 215 | 55.05 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/08-08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-08 водоотводный бетонный каскад | 50623 | 50622 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 220 | 55,72 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/07-07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-07 водоотводный бетонный каскад | 50625 | 50624 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 225 | 56,41 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/06-06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-06 водоотводный бетонный каскад | 50627 | 50626 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 230 | 57,1 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/05-05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-05 водоотводный бетонный каскад | 50629 | 50628 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 235 | 57,79 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/04-04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-04 водоотводный бетонный каскад | 50631 | 50630 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 240 | 58,48 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/03-03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-03 водоотводный бетонный каскад | 50633 | 50632 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 245 | 59,17 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/02-02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-02 водоотводный бетонный каскад | 50635 | 50634 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 250 | 59,86 | 25 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076/01-01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-01 водоотводный бетонный каскад | 50637 | 50636 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 255 | 60,55 | 31 080 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42076 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-3 бетонный | 50639 | 50638 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 260 | 61.94 | 27 970 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/09-09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-09 водоотводный бетонный каскад | 50641 | 50640 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 265 | 61.93 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/08-08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-08 водоотводный бетонный каскад | 50643 | 50642 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 270 | 62,62 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/07-07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-07 водоотводный бетонный каскад | 50645 | 50644 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 275 | 63,31 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/06-06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-06 водоотводный бетонный каскад | 50647 | 50646 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 280 | 64 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/05-05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-05 водоотводный бетонный каскад | 50649 | 50648 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 285 | 64,69 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/04-04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-04 водоотводный бетонный каскад | 50651 | 50650 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 290 | 65,38 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/03-03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-03 водоотводный бетонный каскад | 50653 | 50652 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 295 | 66,08 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/02-02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-02 водоотводный бетонный каскад | 50655 | 50654 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 300 | 66,77 | 27 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676/01-01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-01 водоотводный бетонный каскад | 50657 | 50656 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 305 | 67,46 | 32 900 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
42676 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-3 бетонный | 50659 | 50658 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 310 | 68.85 | 29 340 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4267609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 50661 | 50660 | 17056 | C250 | 1000 | 210 | 310 | 66.8 | 35 790 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Любой лоток BetoMax Drive DN150 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
210
Высота, мм:
155-310
Вес, кг:
25,38-68,15
Гидравлическое сечение:
DN 150
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 каскадом h100-h310 под решетку кл.С250
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 155-310
- Вес, кг: 25,38-68,15