Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 каскадом h100-h310 под решетку кл.С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
210
Ширина, мм :
210
Высота, мм :
155-310
Вес, кг :
25,38-68,15
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4267609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 310 | 66.8 | Запросить КП | ||
4267609/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 305 | 66,11 | Запросить КП | ||
4267609/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 300 | 65,42 | Запросить КП | ||
4267609/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 295 | 64,73 | Запросить КП | ||
4267609/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 290 | 64,04 | Запросить КП | ||
4267609/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 285 | 63,35 | Запросить КП | ||
4267609/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 280 | 62,66 | Запросить КП | ||
4267609/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 275 | 61,97 | Запросить КП | ||
4267609/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 270 | 61,28 | Запросить КП | ||
4267609/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ-3-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 265 | 60.59 | Запросить КП | ||
4207609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26–БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 260 | 59.9 | Запросить КП | ||
4207609/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 255 | 59,21 | Запросить КП | ||
4207609/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 250 | 58,52 | Запросить КП | ||
4207609/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 245 | 57,83 | Запросить КП | ||
4207609/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 240 | 57,14 | Запросить КП | ||
4207609/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 235 | 56,45 | Запросить КП | ||
4207609/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 230 | 55,76 | Запросить КП | ||
4207609/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 225 | 55,07 | Запросить КП | ||
4207609/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 220 | 54,38 | Запросить КП | ||
4207609/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 215 | 53.69 | Запросить КП | ||
4257609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 210 | 53 | Запросить КП | ||
4207609/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К11 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 205 | 52,31 | Запросить КП | ||
4207609/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К12 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 200 | 51,62 | Запросить КП | ||
4207609/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К13 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 195 | 50,93 | Запросить КП | ||
4207609/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К14 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 190 | 50,24 | Запросить КП | ||
4207609/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К15 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 185 | 49,55 | Запросить КП | ||
4207609/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К16 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 180 | 48,86 | Запросить КП | ||
4207609/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К17 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 175 | 48,17 | Запросить КП | ||
4207609/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К18 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 170 | 47,48 | Запросить КП | ||
4207609/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К19 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 165 | 46.79 | Запросить КП | ||
4207609/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-3-К21 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1010 | 210 | 155 | 45.41 | Запросить КП | ||
42676 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-3 бетонный | 1010 | 210 | 310 | 68.15 | Запросить КП | ||
42676/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-01 бетонный каскад | 1010 | 210 | 300 | 67,46 | Запросить КП | ||
42676/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-02 бетонный каскад | 1010 | 210 | 295 | 66,77 | Запросить КП | ||
42676/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-03 бетонный каскад | 1010 | 210 | 290 | 66,08 | Запросить КП | ||
42676/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-04 бетонный каскад | 1010 | 210 | 285 | 65,38 | Запросить КП | ||
42676/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-05 бетонный каскад | 1010 | 210 | 280 | 64,69 | Запросить КП | ||
42676/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-06 бетонный каскад | 1010 | 210 | 275 | 64 | Запросить КП | ||
42676/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-07 бетонный каскад | 1010 | 210 | 270 | 63,31 | Запросить КП | ||
42676/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-08 бетонный каскад | 1010 | 210 | 265 | 62,62 | Запросить КП | ||
42676/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31–Б-3-К-09 бетонный каскад | 1010 | 210 | 260 | 61.93 | Запросить КП | ||
42076 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-3 бетонный | 1010 | 210 | 255 | 61.24 | Запросить КП | ||
42076/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-01 бетонный каскад | 1010 | 210 | 255 | 60,55 | Запросить КП | ||
42076/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-02 бетонный каскад | 1010 | 210 | 250 | 59,86 | Запросить КП | ||
42076/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-03 бетонный каскад | 1010 | 210 | 245 | 59,17 | Запросить КП | ||
42076/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-04 бетонный каскад | 1010 | 210 | 240 | 58,48 | Запросить КП | ||
42076/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-05 бетонный каскад | 1010 | 210 | 235 | 57,79 | Запросить КП | ||
42076/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-06 бетонный каскад | 1010 | 210 | 230 | 57,1 | Запросить КП | ||
42076/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-07 бетонный каскад | 1010 | 210 | 225 | 56,41 | Запросить КП | ||
42076/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-08 бетонный каскад | 1010 | 210 | 220 | 55,72 | Запросить КП | ||
42076/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-09 бетонный каскад | 1010 | 210 | 215 | 55.03 | Запросить КП | ||
42576 | Лоток BetoMax Drive ЛВ–15.21.21–Б-3 бетонный | 1010 | 210 | 210 | 54.34 | Запросить КП | ||
42076/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-11 бетонный каскад | 1010 | 210 | 205 | 53.65 | Запросить КП | ||
42076/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-12 бетонный каскад | 1010 | 210 | 200 | 52.96 | Запросить КП | ||
42076/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-13 бетонный каскад | 1010 | 210 | 195 | 52.27 | Запросить КП | ||
42076/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-14 бетонный каскад | 1010 | 210 | 190 | 51.57 | Запросить КП | ||
42076/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-15 бетонный каскад | 1010 | 210 | 185 | 50.88 | Запросить КП | ||
42076/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-16 бетонный каскад | 1010 | 210 | 180 | 50.19 | Запросить КП | ||
42076/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-17 бетонный каскад | 1010 | 210 | 175 | 49.5 | Запросить КП | ||
42076/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-18 бетонный каскад | 1010 | 210 | 170 | 48.81 | Запросить КП | ||
42076/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-19 бетонный каскад | 1010 | 210 | 165 | 48.12 | Запросить КП | ||
42476 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-15.21.16 -Б-3 бетонный | 1010 | 210 | 160 | 47,43 | Запросить КП | ||
42076/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.261–Б-3-К-21 бетонный каскад | 1010 | 210 | 155 | 46.74 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax Drive DN150 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
210
Ширина, мм:
210
Высота, мм:
155-310
Вес, кг:
25,38-68,15
Гидравлическое сечение:
DN 150
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 155-310
- Вес, кг: 25,38-68,15
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров