Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN150 каскадом h210-h320 под решетки кл.D, E
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
210
Ширина, мм :
210
Высота, мм :
210-320
Вес, кг :
24,65-34,73
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72671V | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.32-П CompoMax полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 320 | 34,73 | Запросить КП | |
72671V/01-01 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.32-П-К01 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 315 | 34,14 | Запросить КП | |
72071V | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П CompoMax полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 310 | 33,55 | Запросить КП | |
72071V/01-01 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К01 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 305 | 32,96 | Запросить КП | |
72071V/02-02 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К02 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 300 | 32,37 | Запросить КП | |
72071V/03-03 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К03 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 295 | 31,78 | Запросить КП | |
72071V/04-04 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К04 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 290 | 31,19 | Запросить КП | |
72071V/05-05 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К05 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 285 | 30,6 | Запросить КП | |
72071V/06-06 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К06 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 280 | 30,01 | Запросить КП | |
72071V/07-07 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К07 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 275 | 29,42 | Запросить КП | |
72071V/08-08 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К08 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 270 | 28,83 | Запросить КП | |
72071V/09-09 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К09 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 265 | 28,24 | Запросить КП | |
72571V | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.26-П CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 260 | 30,55 | Запросить КП | |
72071V/11-11 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К11 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 255 | 29,96 | Запросить КП | |
72071V/12-12 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К12 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 250 | 29,37 | Запросить КП | |
72071V/13-13 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К13 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 245 | 28,78 | Запросить КП | |
72071V/14-14 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К14 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 240 | 28,19 | Запросить КП | |
72071V/15-15 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К15 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 235 | 27,6 | Запросить КП | |
72071V/16-16 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К16 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 230 | 27,01 | Запросить КП | |
72071V/17-17 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К17 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 225 | 26,42 | Запросить КП | |
72071V/18-18 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К18 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 220 | 25,83 | Запросить КП | |
72071V/19-19 | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.31-П-К19 CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 215 | 25,24 | Запросить КП | |
72471V | Лоток водоотводный Drive ЛВ-V.15.21.21-П CompoMax каскад полимербетонный | D400 E600 | 1000 | 210 | 210 | 24,65 | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
210
Ширина, мм:
210
Высота, мм:
210-320
Вес, кг:
24,65-34,73
Гидравлическое сечение:
DN 150
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 210-320
- Вес, кг: 24,65-34,73
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров