Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN150 каскадом h260-h320 полуметровые под решетки кл. E
Цена по запросу
Характеристики:
Материал :
полимербетон
Длина, мм :
500
Ширина, мм :
210
Высота, мм :
260-320
Вес, кг :
16,68-19,92
Гидравлическое сечение :
DN 150
Области применения:


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72571.05V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.26.50-П полимербетонный полуметровый | 49745 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 260 | 16,68 | 50 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К09 каскад полимербетонный полуметровый | 49746 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 265 | 16,95 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К08 каскад полимербетонный полуметровый | 49747 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 270 | 17,22 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К07 каскад полимербетонный полуметровый | 49748 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 275 | 17,49 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К06 каскад полимербетонный полуметровый | 49749 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 280 | 17,76 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К05 каскад полимербетонный полуметровый | 49750 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 285 | 18,03 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К04 каскад полимербетонный полуметровый | 49751 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 290 | 18,3 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К03 каскад полимербетонный полуметровый | 49752 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 295 | 18,57 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К02 каскад полимербетонный полуметровый | 49753 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 300 | 18,84 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П-К01 каскад полимербетонный полуметровый | 49754 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 305 | 19,11 | 54 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72071.05V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31.50-П полимербетонный полуметровый | 49755 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 310 | 19,38 | 54 570 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72671.05V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-К01 каскад полимербетонный полуметровый | 49756 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 315 | 19,65 | 55 190 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72671.05V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П полимербетонный полуметровый | 49757 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 320 | 19,92 | 56 300 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
72671.0509V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-ПВ полимербетонный полуметровый с выпуском | 49758 | 16523 | E600 | 500 | 210 | 320 | 19,14 | 57 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Любой лоток CompoMax DN150 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
полимербетон
Длина, мм:
500
Ширина, мм:
210
Высота, мм:
260-320
Вес, кг:
16,68-19,92
Гидравлическое сечение:
DN 150
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN150 каскадом h260-h320 полуметровые под решетки кл. E
- Материал: полимербетон
- Длина, мм: 500
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 260-320
- Вес, кг: 16,68-19,92
Цена по запросу