Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадом h200-h360 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
270
Высота, мм :
200-360
Вес, кг :
66,44-93,35
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:


АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Купить | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45071/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К22 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 200 | 70,31 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К21 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 205 | 71,03 | фибробетон | Запросить КП |
|
45471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.21-Б | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 210 | 71,75 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К19 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 215 | 72,47 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К18 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 220 | 73,19 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К17 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 225 | 73,91 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К16 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 230 | 74,63 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К15 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 235 | 75,35 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К14 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 240 | 76,07 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К13 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 245 | 76,79 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К12 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 250 | 77,51 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К11 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 255 | 78,23 | фибробетон | Запросить КП |
|
45571 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-Б бетонный | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 260 | 78,95 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К09 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 265 | 79,67 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К08 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 270 | 80,39 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К07 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 275 | 81,11 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К06 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 280 | 81,83 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К05 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 285 | 82,55 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К04 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 290 | 83,27 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К03 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 295 | 83,99 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К02 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 300 | 84,71 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К01 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 305 | 85,43 | фибробетон | Запросить КП |
|
45071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б бетонный | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 310 | 86,15 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К09 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 315 | 86,87 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К08 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 320 | 87,59 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К07 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 325 | 88,31 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К06 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 330 | 89,03 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К05 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 335 | 89,75 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К04 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 340 | 90,47 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К03 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 345 | 91,19 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К02 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 350 | 91,91 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К01 бетонный каскад | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 355 | 92,63 | фибробетон | Запросить КП |
|
45671 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б бетонный | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 360 | 93,35 | фибробетон | Запросить КП |
|
4567109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 360 | 88,52 | фибробетон | Запросить КП |
|
Любой лоток BetoMax Drive DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
270
Высота, мм:
200-360
Вес, кг:
66,44-93,35
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадом h200-h360 под решетку кл.D400,E600
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 270
- Высота, мм: 200-360
- Вес, кг: 66,44-93,35
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров