Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадом h200-h360 под решетку кл.D400,E600
Цена :
от 44 340 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
270
Высота, мм :
200-360
Вес, кг :
66,44-93,35
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:


АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45071/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К22 бетонный каскад | 51039 | 51038 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 200 | 70,31 | фибробетон | Запросить КП | |
45071/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К21 бетонный каскад | 51041 | 51040 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 205 | 71,03 | фибробетон | Запросить КП | |
45471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.21-Б | 51043 | 51042 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 210 | 71,75 | фибробетон | 32 410 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К19 бетонный каскад | 51045 | 51044 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 215 | 72,47 | фибробетон | Запросить КП | |
45071/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К18 бетонный каскад | 51047 | 51046 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 220 | 73,19 | фибробетон | Запросить КП | |
45071/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К17 бетонный каскад | 51049 | 51048 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 225 | 73,91 | фибробетон | Запросить КП | |
45071/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К16 бетонный каскад | 51051 | 51050 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 230 | 74,63 | фибробетон | Запросить КП | |
45071/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К15 бетонный каскад | 51053 | 51052 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 235 | 75,35 | фибробетон | Запросить КП | |
45071/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К14 бетонный каскад | 51055 | 51054 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 240 | 76,07 | фибробетон | 31 860 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К13 бетонный каскад | 51057 | 51056 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 245 | 76,79 | фибробетон | 31 860 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К12 бетонный каскад | 51059 | 51058 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 250 | 77,51 | фибробетон | 38 230 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К11 бетонный каскад | 51061 | 51060 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 255 | 78,23 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45571 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-Б бетонный | 51063 | 51062 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 260 | 78,95 | фибробетон | 33 490 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К09 бетонный каскад | 51065 | 51064 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 265 | 79,67 | фибробетон | Запросить КП | |
45071/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К08 бетонный каскад | 51067 | 51066 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 270 | 80,39 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К07 бетонный каскад | 51069 | 51068 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 275 | 81,11 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К06 бетонный каскад | 51071 | 51070 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 280 | 81,83 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К05 бетонный каскад | 51073 | 51072 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 285 | 82,55 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К04 бетонный каскад | 51075 | 51074 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 290 | 83,27 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К03 бетонный каскад | 51077 | 51076 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 295 | 83,99 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К02 бетонный каскад | 51079 | 51078 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 300 | 84,71 | фибробетон | 35 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К01 бетонный каскад | 51081 | 51080 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 305 | 85,43 | фибробетон | 42 510 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б бетонный | 51083 | 51082 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 310 | 86,15 | фибробетон | 34 880 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К09 бетонный каскад | 51085 | 51084 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 315 | 86,87 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К08 бетонный каскад | 51087 | 51086 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 320 | 87,59 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К07 бетонный каскад | 51089 | 51088 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 325 | 88,31 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К06 бетонный каскад | 51091 | 51090 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 330 | 89,03 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К05 бетонный каскад | 51093 | 51092 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 335 | 89,75 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К04 бетонный каскад | 51095 | 51094 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 340 | 90,47 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К03 бетонный каскад | 51097 | 51096 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 345 | 91,19 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К02 бетонный каскад | 51099 | 51098 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 350 | 91,91 | фибробетон | 38 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К01 бетонный каскад | 51101 | 51100 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 355 | 92,63 | фибробетон | 46 790 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
45671 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б бетонный | 51103 | 51102 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 360 | 93,35 | фибробетон | 37 770 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4567109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 51105 | 51104 | 17327 | D400 E600 | 1000 | 270 | 360 | 88,52 | фибробетон | 44 340 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Любой лоток BetoMax Drive DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
270
Высота, мм:
200-360
Вес, кг:
66,44-93,35
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадом h200-h360 под решетку кл.D400,E600
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 270
- Высота, мм: 200-360
- Вес, кг: 66,44-93,35
Цена : Цена за 44 340 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров