Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 с внутренним уклоном h200-h360 под решетку кл. С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
270
Ширина, мм :
270
Высота, мм :
205-360
Вес, кг :
69,69-92,32
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45676/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У01-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 360 | 92,32 | Запросить КП |
45676/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У02-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 355 | 91,59 | Запросить КП |
45676/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У03-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 350 | 90,86 | Запросить КП |
45676/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У04-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 345 | 90,13 | Запросить КП |
45676/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У05-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 340 | 89,4 | Запросить КП |
45676/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У06-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 335 | 88,67 | Запросить КП |
45676/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У07-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 330 | 87,94 | Запросить КП |
45676/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У08-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 325 | 87,21 | Запросить КП |
45676/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У09-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 320 | 86,48 | Запросить КП |
45676/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-У10-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 315 | 85,75 | Запросить КП |
45076/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У01-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 310 | 85,02 | Запросить КП |
45076/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У02-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 305 | 84,29 | Запросить КП |
45076/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У03-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 300 | 83,56 | Запросить КП |
45076/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У04-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 295 | 82,83 | Запросить КП |
45076/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У05-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 290 | 82,1 | Запросить КП |
45076/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У06-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 285 | 81,37 | Запросить КП |
45076/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У07-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 280 | 80,64 | Запросить КП |
45076/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У08-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 275 | 79,91 | Запросить КП |
45076/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У09-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 270 | 79,18 | Запросить КП |
45076/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У10-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 265 | 78,45 | Запросить КП |
45076/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У11-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 260 | 77,72 | Запросить КП |
45076/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У12-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 255 | 76,99 | Запросить КП |
45076/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У13-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 250 | 76,26 | Запросить КП |
45076/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У14-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 245 | 75,53 | Запросить КП |
45076/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У15-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 240 | 74,8 | Запросить КП |
45076/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У16-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 235 | 74,07 | Запросить КП |
45076/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У17-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 230 | 73,34 | Запросить КП |
45076/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У18-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 225 | 72,61 | Запросить КП |
45076/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У19-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 220 | 71,15 | Запросить КП |
45076/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У20-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 215 | 71,15 | Запросить КП |
45076/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У21-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 210 | 70,42 | Запросить КП |
45076/22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-У22-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 270 | 205 | 69,69 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax Drive DN200 из уклона может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
270
Ширина, мм:
270
Высота, мм:
205-360
Вес, кг:
69,69-92,32
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
C250
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 270
- Высота, мм: 205-360
- Вес, кг: 69,69-92,32
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров