Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN300 каскадом h260-h410 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
360
Высота, мм :
260-410
Вес, кг :
103,4-133,7
Гидравлическое сечение :
DN 300
Области применения:


АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный | 51365 | 51364 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 260 | 112,7 | фибробетон | 35 550 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К19 бетонный каскад | 51367 | 51366 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 265 | 113,4 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К18 бетонный каскад | 51369 | 51368 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 270 | 114,1 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К17 бетонный каскад | 51371 | 51370 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 275 | 114,8 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К16 бетонный каскад | 51373 | 51372 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 280 | 115,5 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К15 бетонный каскад | 51375 | 51374 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 285 | 116,2 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К14 бетонный каскад | 51377 | 51376 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 290 | 116,9 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К13 бетонный каскад | 51379 | 51378 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 295 | 117,6 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К12 бетонный каскад | 51381 | 51380 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 300 | 118,3 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К11 бетонный каскад | 51383 | 51382 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 305 | 119 | фибробетон | 42 250 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47571 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-Б бетонный | 51385 | 51384 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 310 | 119,7 | фибробетон | 36 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К09 бетонный каскад | 51387 | 51386 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 315 | 120,4 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К08 бетонный каскад | 51389 | 51388 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 320 | 121,1 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К07 бетонный каскад | 51391 | 51390 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 325 | 121,8 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К06 бетонный каскад | 51393 | 51392 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 330 | 122,5 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К05 бетонный каскад | 51395 | 51394 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 335 | 123,2 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К04 бетонный каскад | 51397 | 51396 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 340 | 123,9 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К03 бетонный каскад | 51399 | 51398 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 345 | 124,6 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К02 бетонный каскад | 51401 | 51400 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 350 | 125,3 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-К01 бетонный каскад | 51403 | 51402 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 355 | 126 | фибробетон | 46 730 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б бетонный | 51405 | 51404 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 360 | 126,7 | фибробетон | 37 940 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К09 бетонный каскад | 51407 | 51406 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 365 | 127,4 | фибробетон | ЗАКАЗАТЬ | |
47671/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К08 бетонный каскад | 51409 | 51408 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 370 | 128,1 | фибробетон | ЗАКАЗАТЬ | |
47671/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К07 бетонный каскад | 51411 | 51410 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 375 | 128,8 | фибробетон | 43 760 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К06 бетонный каскад | 51413 | 51412 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 380 | 129,5 | фибробетон | 43 760 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К05 бетонный каскад | 51415 | 51414 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 385 | 130,2 | фибробетон | 43 760 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К04 бетонный каскад | 51417 | 51416 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 390 | 130,9 | фибробетон | 43 760 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К03 бетонный каскад | 51419 | 51418 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 395 | 131,6 | фибробетон | 43 760 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К02 бетонный каскад | 51421 | 51420 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 400 | 132,3 | фибробетон | 43 760 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-К01 бетонный каскад | 51423 | 51422 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 405 | 133 | фибробетон | 43 760 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
47671 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б бетонный | 51425 | 51424 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 410 | 133,7 | фибробетон | 43 070 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4767109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ бетонный с вертикльным вооотводом | 51427 | 51426 | 17538 | D400 E600 | 1000 | 360 | 410 | 125,9 | фибробетон | 49 350 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Любой лоток BetoMax Drive DN300 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
360
Высота, мм:
260-410
Вес, кг:
103,4-133,7
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN300 каскадом h260-h410 под решетку кл.D400,E600
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 360
- Высота, мм: 260-410
- Вес, кг: 103,4-133,7
Цена по запросу