Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 с внутренним уклоном h215-h435 под решетку кл.D,Е,F
Цена :
от 51 100 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
215-435
Вес, кг :
76,8-121,42
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:


АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600


Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Материал | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500/25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 с внутренним уклоном | 51847 | 51846 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 215 | 76,8 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У24 с внутренним уклоном | 51849 | 51848 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 220 | 77,8 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У23 с внутренним уклоном | 51851 | 51850 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 225 | 78,9 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У22 с внутренним уклоном | 51853 | 51852 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 230 | 79,9 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У21 с внутренним уклоном | 51855 | 51854 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 235 | 81,0 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У20 с внутренним уклоном | 51857 | 51856 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 240 | 82,0 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У19 с внутренним уклоном | 51859 | 51858 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 245 | 83,0 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У18 с внутренним уклоном | 51861 | 51860 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 250 | 84,1 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У17 с внутренним уклоном | 51863 | 51862 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 255 | 85,1 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У16 с внутренним уклоном | 51865 | 51864 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 260 | 86,1 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У15 с внутренним уклоном | 51867 | 51866 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 265 | 87,1 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У14 с внутренним уклоном | 51869 | 51868 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 270 | 88,1 | 8 | фибробетон | 42 140 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У13 с внутренним уклоном | 51871 | 51870 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 275 | 89,2 | 8 | фибробетон | 50 570 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У12 с внутренним уклоном | 51873 | 51872 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 280 | 90,2 | 8 | фибробетон | 46 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У11 с внутренним уклоном | 51875 | 51874 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 285 | 91,2 | 8 | фибробетон | 46 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У10 с внутренним уклоном | 51877 | 51876 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 290 | 92,3 | 8 | фибробетон | 46 430 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4500/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У09 с внутренним уклоном | 51879 | 51878 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 295 | 93,4 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У08 с внутренним уклоном | 51881 | 51880 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 300 | 94,5 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У07 с внутренним уклоном | 51883 | 51882 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 305 | 95,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У06 с внутренним уклоном | 51885 | 51884 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 310 | 96,6 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У05 с внутренним уклоном | 51887 | 51886 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 315 | 97,7 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У04 с внутренним уклоном | 51889 | 51888 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 320 | 98,8 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У03 с внутренним уклоном | 51891 | 51890 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 325 | 99,9 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У02 с внутренним уклоном | 51893 | 51892 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 330 | 101,0 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4500/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 с внутренним уклоном | 51895 | 51894 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 335 | 102,0 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У20 с внутренним уклоном | 51897 | 51896 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 340 | 103,12 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У19 с внутренним уклоном | 51899 | 51898 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 345 | 104,08 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У18 с внутренним уклоном | 51901 | 51900 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 350 | 105,04 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У17 с внутренним уклоном | 51903 | 51902 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 355 | 106,01 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У16 с внутренним уклоном | 51905 | 51904 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 360 | 106,97 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У15 с внутренним уклоном | 51907 | 51906 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 365 | 107,93 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У14 с внутренним уклоном | 51909 | 51908 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 370 | 108,90 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У13 с внутренним уклоном | 51911 | 51910 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 375 | 109,86 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У12 с внутренним уклоном | 51913 | 51912 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 380 | 110,82 | 8 | фибробетон | 45 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У11 с внутренним уклоном | 51915 | 51914 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 385 | 111,79 | 8 | фибробетон | 55 180 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У10 с внутренним уклоном | 51917 | 51916 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 390 | 112,75 | 8 | фибробетон | 51 100 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4560/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У09 с внутренним уклоном | 51919 | 51918 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 395 | 113,71 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У08 с внутренним уклоном | 51921 | 51920 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 400 | 114,68 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У07 с внутренним уклоном | 51923 | 51922 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 405 | 115,64 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У06 с внутренним уклоном | 51925 | 51924 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 410 | 116,60 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У05 с внутренним уклоном | 51927 | 51926 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 415 | 117,57 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У04 с внутренним уклоном | 51929 | 51928 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 420 | 118,53 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У03 с внутренним уклоном | 51931 | 51930 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 425 | 119,49 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У02 с внутренним уклоном | 51933 | 51932 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 430 | 120,46 | 8 | фибробетон | Запросить КП | |
4560/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У01 с внутренним уклоном | 51935 | 51934 | 17862 | D400 E600 F900 | 1000 | 290 | 435 | 121,42 | 8 | фибробетон | Запросить КП |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
215-435
Вес, кг:
76,8-121,42
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Тип продукции:
водоотводной лоток
Кол-во на палете, шт.:
8
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 с внутренним уклоном h215-h435 под решетку кл.D,Е,F
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 215-435
- Вес, кг: 76,8-121,42
Цена : Цена за 51 100 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров