Казахстан
Язык:

0
Ваша корзина пуста

Лоток водоотводной BetoMax DN300 бетонный каскадом h260-h580 с оцинкованной насадкой с открывающейся решеткой чугунной щелевой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)

Описание товара
Характеристики
Сопутствующие товары
Сертификаты
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
390
Высота, мм :
260-580
Вес, кг :
154,1 - 224,5
Гидравлическое сечение :
DN 300
Смотреть все характеристики
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты. Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Купить
04767485-М05-06 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К06 1000 390 580 224,5 Запросить КП
04767485-М07-07 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К07 1000 390 575 223,4 Запросить КП
04767485-М08-08 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К08 1000 390 570 222,3 Запросить КП
04767485-М09-09 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К09 1000 390 565 221,2 Запросить КП
04767485-М/10-10 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К10 1000 390 560 220,1 Запросить КП
04767485-М/11-11 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К11 1000 390 555 219,0 Запросить КП
04767485-М/12-12 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К12 1000 390 550 217,9 Запросить КП
04767485-М/13-13 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К13 1000 390 545 216,8 Запросить КП
04767485-М/14-14 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К14 1000 390 540 215,7 Запросить КП
04767485-М/15-15 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К15 1000 390 535 214,6 Запросить КП
04767485-М/16-16 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К16 1000 390 530 213,5 Запросить КП
04767485-М/17-17 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К17 1000 390 525 212,4 Запросить КП
04767485-М/18-18 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К18 1000 390 520 211,3 Запросить КП
04767485-М/19-19 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К19 1000 390 515 210,2 Запросить КП
04767485-М/20-20 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К20 1000 390 510 209,1 Запросить КП
04767485-М/21-21 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К21 1000 390 505 208,0 Запросить КП
04767485-М/22-22 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К22 1000 390 500 206,9 Запросить КП
04767485-М/23-23 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К23 1000 390 495 205,8 Запросить КП
04767485-М/24-24 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К24 1000 390 490 204,7 Запросить КП
04767485-М/25-25 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К25 1000 390 485 203,6 Запросить КП
04767485-М/26-26 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К26 1000 390 480 202,5 Запросить КП
04767485-М/27-27 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К27 1000 390 475 201,4 Запросить КП
04767485-М/28-28 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К28 1000 390 470 200,3 Запросить КП
04767485-М/29-29 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К29 1000 390 465 199,2 Запросить КП
04767485-М/30-30 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К30 1000 390 460 198,1 Запросить КП
04767485-М/31-31 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К31 1000 390 455 197,0 Запросить КП
04767485-М/32-32 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К32 1000 390 450 195,9 Запросить КП
04767485-М/33-33 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К33 1000 390 445 194,8 Запросить КП
04767485-М/34-34 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К34 1000 390 440 193,7 Запросить КП
04767485-М/35-35 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К35 1000 390 435 192,6 Запросить КП
04767485-М/36-36 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К36 1000 390 430 191,5 Запросить КП
04767485-М/37-37 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К37 1000 390 425 190,4 Запросить КП
04767485-М/38-38 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К38 1000 390 420 189,3 Запросить КП
04767485-М/39-39 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-СЗ-М-К39 1000 390 41 188,2 Запросить КП
04707485-М Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М 1000 390 410 187,1 Запросить КП
04707485-М/01-01 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К01 1000 390 405 186,0 Запросить КП
04707485-М/02-02 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К02 1000 390 400 184,9 Запросить КП
04707485-М/03-03 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К03 1000 390 395 183,8 Запросить КП
04707485-М/04-04 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К04 1000 390 390 182,7 Запросить КП
04707485-М/05-05 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К05 1000 390 385 181,6 Запросить КП
04707485-М/06-06 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К06 1000 390 380 180,5 Запросить КП
04707485-М/07-07 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К07 1000 390 375 179,4 Запросить КП
04707485-М/05-05 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К05 1000 390 385 181,6 Запросить КП
04707485-М/08-08 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К08 1000 390 370 178,3 Запросить КП
04707485-М/09-09 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К09 1000 390 365 177,2 Запросить КП
04757485-М Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.36-Б-СЗ-М 1000 390 360 176,1 Запросить КП
04707485-М/11-11 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К11 1000 390 355 175,0 Запросить КП
04707485-М/12-12 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К12 1000 390 350 173,9 Запросить КП
04707485-М/13-13 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К13 1000 390 345 172,8 Запросить КП
04707485-М/14-14 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К14 1000 390 340 171,7 Запросить КП
04707485-М/15-15 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К15 1000 390 335 170,6 Запросить КП
04707485-М/16-16 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К16 1000 390 330 169,5 Запросить КП
04707485-М/17-17 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К17 1000 390 325 168,4 Запросить КП
04707485-М/18-18 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К18 1000 390 320 167,3 Запросить КП
04707485-М/19-19 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К19 1000 390 315 166,2 Запросить КП
04747485-М Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.31-Б-СЗ-М 1000 390 310 165,1 Запросить КП
04707485-М/21-21 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К21 1000 390 305 164,0 Запросить КП
04707485-М/22-22 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К22 1000 390 300 162,9 Запросить КП
04707485-М/23-23 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К23 1000 390 295 161,8 Запросить КП
04707485-М/24-24 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К24 1000 390 290 160,7 Запросить КП
04707485-М/25-25 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К25 1000 390 285 159,6 Запросить КП
04707485-М/26-26 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К26 1000 390 280 158,5 Запросить КП
04707485-М/27-27 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К27 1000 390 275 157,4 Запросить КП
04707485-М/28-28 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К28 1000 390 270 156,3 Запросить КП
04707485-М/29-29 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К29 1000 390 265 155,2 Запросить КП
04707485-М/30-30 Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-М-К30 1000 390 260 154,1 Запросить КП
Каждый из лотков может быть выполнен с вертикальным водоотводом. 
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
390
Высота, мм:
260-580
Вес, кг:
154,1 - 224,5
Гидравлическое сечение:
DN 300
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
комплект
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели

Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров