Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 каскадные h125-275
Цена :
от 32 840 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
125-275
Вес, кг :
155-400
Гидравлическое сечение :
DN 200
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К29 бетонный BetoMax каскадный | 53548 | 53547 | 19164 | 1000 | 290 | 155 | 68,81 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К28 бетонный BetoMax каскадный | 53550 | 53549 | 19164 | 1000 | 290 | 160 | 69,90 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К27 бетонный BetoMax каскадный | 53552 | 53551 | 19164 | 1000 | 290 | 165 | 70,93 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К26 бетонный BetoMax каскадный | 53554 | 53553 | 19164 | 1000 | 290 | 170 | 71,96 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К25 бетонный BetoMax каскадный | 53556 | 53555 | 19164 | 1000 | 290 | 175 | 72,99 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К24 бетонный BetoMax каскадный | 53558 | 53557 | 19164 | 1000 | 290 | 180 | 74,02 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К23 бетонный BetoMax каскадный | 53560 | 53559 | 19164 | 1000 | 290 | 185 | 75,05 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К22 бетонный BetoMax каскадный | 53562 | 53561 | 19164 | 1000 | 290 | 190 | 76,08 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К21 бетонный BetoMax каскадный | 53564 | 53563 | 19164 | 1000 | 290 | 195 | 77,11 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4549 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53566 | 53565 | 19164 | 1000 | 290 | 200 | 78,14 | 25 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 53568 | 53567 | 19164 | 1000 | 290 | 205 | 79,32 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 53570 | 53569 | 19164 | 1000 | 290 | 210 | 80,31 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскадный | 53572 | 53571 | 19164 | 1000 | 290 | 215 | 81,30 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскадный | 53574 | 53573 | 19164 | 1000 | 290 | 220 | 82,29 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскадный | 53576 | 53575 | 19164 | 1000 | 290 | 225 | 83,28 | 31 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскадный | 53578 | 53577 | 19164 | 1000 | 290 | 230 | 84,27 | 34 600 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскадный | 53580 | 53579 | 19164 | 1000 | 290 | 235 | 85,26 | 34 600 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскадный | 53582 | 53581 | 19164 | 1000 | 290 | 240 | 86,25 | 34 600 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскадный | 53584 | 53583 | 19164 | 1000 | 290 | 245 | 87,24 | 34 600 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4559 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53586 | 53585 | 19164 | 1000 | 290 | 250 | 88,23 | 27 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4509/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскадный | 53588 | 53587 | 19164 | 1000 | 290 | 255 | 89,34 | Запросить КП | |
4509/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскадный | 53590 | 53589 | 19164 | 1000 | 290 | 260 | 90,30 | Запросить КП | |
4509/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскадный | 53592 | 53591 | 19164 | 1000 | 290 | 265 | 91,26 | Запросить КП | |
4509/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскадный | 53594 | 53593 | 19164 | 1000 | 290 | 270 | 92,22 | Запросить КП | |
4509/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскадный | 53596 | 53595 | 19164 | 1000 | 290 | 275 | 93,18 | Запросить КП | |
4509/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскадный | 53598 | 53597 | 19164 | 1000 | 290 | 280 | 94,14 | Запросить КП | |
4509/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскадный | 53600 | 53599 | 19164 | 1000 | 290 | 285 | 95,10 | Запросить КП | |
4509/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскадный | 53602 | 53601 | 19164 | 1000 | 290 | 290 | 96,06 | Запросить КП | |
4509/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскадный | 53604 | 53603 | 19164 | 1000 | 290 | 295 | 97,02 | Запросить КП | |
4509 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.31-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53606 | 53605 | 19164 | 1000 | 290 | 300 | 97,98 | 28 800 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 53608 | 53607 | 19164 | 1000 | 290 | 305 | 99,01 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 53610 | 53609 | 19164 | 1000 | 290 | 310 | 99,97 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскадный | 53612 | 53611 | 19164 | 1000 | 290 | 315 | 100,93 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскадный | 53614 | 53613 | 19164 | 1000 | 290 | 320 | 101,89 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскадный | 53616 | 53615 | 19164 | 1000 | 290 | 325 | 102,85 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскадный | 53618 | 53617 | 19164 | 1000 | 290 | 330 | 103,81 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскадный | 53620 | 53619 | 19164 | 1000 | 290 | 335 | 104,77 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскадный | 53622 | 53621 | 19164 | 1000 | 290 | 340 | 105,73 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскадный | 53624 | 53623 | 19164 | 1000 | 290 | 345 | 106,69 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/10-10 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К10 бетонный BetoMax каскадный | 53626 | 53625 | 19164 | 1000 | 290 | 350 | 107,65 | 36 130 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскадный | 53628 | 53627 | 19164 | 1000 | 290 | 355 | 108,61 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскадный | 53630 | 53629 | 19164 | 1000 | 290 | 360 | 109,57 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскадный | 53632 | 53631 | 19164 | 1000 | 290 | 365 | 110,53 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскадный | 53634 | 53633 | 19164 | 1000 | 290 | 370 | 111,49 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскадный | 53636 | 53635 | 19164 | 1000 | 290 | 375 | 112,45 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскадный | 53638 | 53637 | 19164 | 1000 | 290 | 380 | 113,41 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскадный | 53640 | 53639 | 19164 | 1000 | 290 | 385 | 114,37 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскадный | 53642 | 53641 | 19164 | 1000 | 290 | 390 | 115,33 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскадный | 53644 | 53643 | 19164 | 1000 | 290 | 395 | 116,29 | 39 420 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4569 | Лоток водоотводный ЛВ-20.29.41-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53646 | 53645 | 19164 | 1000 | 290 | 400 | 117,25 | 32 840 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
125-275
Вес, кг:
155-400
Гидравлическое сечение:
DN 200
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 каскадные h125-275
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 125-275
- Вес, кг: 155-400
Цена : Цена за 32 840 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров