Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN300 каскадные h230-580
Цена :
61 500 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
395
Высота, мм :
230-580
Вес, кг :
129,35-195,85
Гидравлическое сечение :
DN 300
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4709/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К30 бетонный BetoMax каскадный | 53648 | 53647 | 19215 | 1000 | 395 | 230 | 129,35 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К29 бетонный BetoMax каскадный | 53650 | 53649 | 19215 | 1000 | 395 | 235 | 130,30 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К28 бетонный BetoMax каскадный | 53652 | 53651 | 19215 | 1000 | 395 | 240 | 131,25 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К27 бетонный BetoMax каскадный | 53654 | 53653 | 19215 | 1000 | 395 | 245 | 132,20 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К26 бетонный BetoMax каскадный | 53656 | 53655 | 19215 | 1000 | 395 | 250 | 133,15 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К25 бетонный BetoMax каскадный | 53658 | 53657 | 19215 | 1000 | 395 | 255 | 134.10 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К24 бетонный BetoMax каскадный | 53660 | 53659 | 19215 | 1000 | 395 | 260 | 135,05 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К23 бетонный BetoMax каскадный | 53662 | 53661 | 19215 | 1000 | 395 | 265 | 136,00 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К22 бетонный BetoMax каскадный | 53664 | 53663 | 19215 | 1000 | 395 | 270 | 136,95 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К21 бетонный BetoMax каскадный | 53666 | 53665 | 19215 | 1000 | 395 | 275 | 137,90 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4749 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.28-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53668 | 53667 | 19215 | 1000 | 395 | 280 | 138,85 | 38 860 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 53670 | 53669 | 19215 | 1000 | 395 | 285 | 139,80 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 53672 | 53671 | 19215 | 1000 | 395 | 290 | 140,75 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К17 бетонный BetoMax каскадный | 53674 | 53673 | 19215 | 1000 | 395 | 295 | 141,70 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К16 бетонный BetoMax каскадный | 53676 | 53675 | 19215 | 1000 | 395 | 300 | 142,65 | 49 540 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К15 бетонный BetoMax каскадный | 53678 | 53677 | 19215 | 1000 | 395 | 305 | 143,60 | 54 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К14 бетонный BetoMax каскадный | 53680 | 53679 | 19215 | 1000 | 395 | 310 | 144,55 | 54 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К13 бетонный BetoMax каскадный | 53682 | 53681 | 19215 | 1000 | 395 | 315 | 145,50 | 54 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К12 бетонный BetoMax каскадный | 53684 | 53683 | 19215 | 1000 | 395 | 320 | 146,45 | 54 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К11 бетонный BetoMax каскадный | 53686 | 53685 | 19215 | 1000 | 395 | 325 | 147,40 | 54 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4759 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.33-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53688 | 53687 | 19215 | 1000 | 395 | 330 | 148,35 | 42 260 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К09 бетонный BetoMax каскадный | 53690 | 53689 | 19215 | 1000 | 395 | 335 | 149,30 | Запросить КП | |
4709/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К08 бетонный BetoMax каскадный | 53692 | 53691 | 19215 | 1000 | 395 | 340 | 150,25 | Запросить КП | |
4709/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К07 бетонный BetoMax каскадный | 53694 | 53693 | 19215 | 1000 | 395 | 345 | 151,20 | Запросить КП | |
4709/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К06 бетонный BetoMax каскадный | 53696 | 53695 | 19215 | 1000 | 395 | 350 | 152,15 | Запросить КП | |
4709/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К05 бетонный BetoMax каскадный | 53698 | 53697 | 19215 | 1000 | 395 | 355 | 153,10 | 33 340 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К04 бетонный BetoMax каскадный | 53700 | 53699 | 19215 | 1000 | 395 | 360 | 154,05 | 33 340 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К03 бетонный BetoMax каскадный | 53702 | 53701 | 19215 | 1000 | 395 | 365 | 155,00 | 33 340 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К02 бетонный BetoMax каскадный | 53704 | 53703 | 19215 | 1000 | 395 | 370 | 155,95 | 33 340 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН-К01 бетонный BetoMax каскадный | 53706 | 53705 | 19215 | 1000 | 395 | 375 | 156,90 | 54 010 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4709 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38-Б-БН бетонный BetoMax каскадный | 53708 | 53707 | 19215 | 1000 | 395 | 380 | 157,85 | 45 000 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/39-39 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К39 бетонный BetoMax каскадный | 53710 | 53709 | 19215 | 1000 | 395 | 385 | 158,80 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/38-38 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К38 бетонный BetoMax каскадный | 53712 | 53711 | 19215 | 1000 | 395 | 390 | 159,75 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/37-37 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К37 бетонный BetoMax каскадный | 53714 | 53713 | 19215 | 1000 | 395 | 395 | 160,70 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/36-36 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К36 бетонный BetoMax каскадный | 53716 | 53715 | 19215 | 1000 | 395 | 400 | 161,65 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/35-35 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К35 бетонный BetoMax каскадный | 53718 | 53717 | 19215 | 1000 | 395 | 405 | 162,60 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/34-34 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К34 бетонный BetoMax каскадный | 53720 | 53719 | 19215 | 1000 | 395 | 410 | 163,55 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/33-33 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К33 бетонный BetoMax каскадный | 53722 | 53721 | 19215 | 1000 | 395 | 415 | 164,50 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/32-32 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К32 бетонный BetoMax каскадный | 53724 | 53723 | 19215 | 1000 | 395 | 420 | 165,45 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/31-31 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К31 бетонный BetoMax каскадный | 53726 | 53725 | 19215 | 1000 | 395 | 425 | 166,40 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К30 бетонный BetoMax каскадный | 53728 | 53727 | 19215 | 1000 | 395 | 430 | 167,35 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К29 бетонный BetoMax каскадный | 53730 | 53729 | 19215 | 1000 | 395 | 435 | 168,30 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К28 бетонный BetoMax каскадный | 53732 | 53731 | 19215 | 1000 | 395 | 440 | 169,25 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К27 бетонный BetoMax каскадный | 53734 | 53733 | 19215 | 1000 | 395 | 445 | 170,20 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К26 бетонный BetoMax каскадный | 53736 | 53735 | 19215 | 1000 | 395 | 450 | 171,15 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К25 бетонный BetoMax каскадный | 53738 | 53737 | 19215 | 1000 | 395 | 455 | 172,10 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К24 бетонный BetoMax каскадный | 53740 | 53739 | 19215 | 1000 | 395 | 460 | 173,05 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К23 бетонный BetoMax каскадный | 53742 | 53741 | 19215 | 1000 | 395 | 465 | 174,00 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К22 бетонный BetoMax каскадный | 53744 | 53743 | 19215 | 1000 | 395 | 470 | 174,95 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К21 бетонный BetoMax каскадный | 53746 | 53745 | 19215 | 1000 | 395 | 470 | 174,95 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К20 бетонный BetoMax каскадный | 53748 | 53747 | 19215 | 1000 | 395 | 475 | 175,90 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/20-20 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К19 бетонный BetoMax каскадный | 53750 | 53749 | 19215 | 1000 | 395 | 480 | 176,85 | 56 380 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4769/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.58-Б-БН-К18 бетонный BetoMax каскадный | 53752 | 53751 | 19215 | 1000 | 395 | 485 | 177,80 | 61 500 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
395
Высота, мм:
230-580
Вес, кг:
129,35-195,85
Гидравлическое сечение:
DN 300
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN300 каскадные h230-580
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 395
- Высота, мм: 230-580
- Вес, кг: 129,35-195,85