Казахстан
Язык:

0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN500 каскадные h395-775

Описание товара
Характеристики
Сертификаты
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
640
Высота, мм :
395-775
Вес, кг :
307,29 - 457,41
Гидравлическое сечение :
DN 500
Смотреть все характеристики
Ближайший офис:
г. Алматы, г. Астана
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором

Артикул Наименование Чертежи в PDF Чертежи в DWG Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Купить
4969.8 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН DN500 каскад 1000 640 775 457.41 Запросить КП
4969.8/01-01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН-К01 DN500 каскад 1000 640 770 455,76 Запросить КП
4969.8/02-02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН-К02 DN500 каскад 1000 640 765 454.11 Запросить КП
4969.8/03-03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН-К03 DN500 каскад 1000 640 760 452,46 Запросить КП
4969 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН DN500 каскад 1000 640 755 450,81 Запросить КП
4969/01-01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К01 DN500 каскад 1000 640 750 449,16 Запросить КП
4969/02-02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К02 DN500 каскад 1000 640 745 447,51 Запросить КП
4969/03-03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К03 DN500 каскад 1000 640 740 445,86 Запросить КП
4969/04-04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К04 DN500 каскад 1000 640 735 444,21 Запросить КП
4969/05-05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К05 DN500 каскад 1000 640 730 442,56 Запросить КП
4969/06-06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К06 DN500 каскад 1000 640 725 440,91 Запросить КП
4969/07-07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К07 DN500 каскад 1000 640 720 439,26 Запросить КП
4969/08-08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К08 DN500 каскад 1000 640 715 437,61 Запросить КП
4969/09-09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К09 DN500 каскад 1000 640 710 435,96 Запросить КП
4969/10-10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К10 DN500 каскад 1000 640 705 434,31 Запросить КП
4969/11-11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К11 DN500 каскад 1000 640 700 432,66 Запросить КП
4969/12-12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К12 DN500 каскад 1000 640 695 431,01 Запросить КП
4969/13-13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К13 DN500 каскад 1000 640 690 429,36 Запросить КП
4969/14-14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К14 DN500 каскад 1000 640 685 427,71 Запросить КП
4969/15-15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К15 DN500 каскад 1000 640 680 426,06 Запросить КП
4969/16-16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К16 DN500 каскад 1000 640 675 424,41 Запросить КП
4969/17-17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К17 DN500 каскад 1000 640 670 422,76 Запросить КП
4969/18-18 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К18 DN500 каскад 1000 640 665 421,11 Запросить КП
4969/19-19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К19 DN500 каскад 1000 640 660 419.46 Запросить КП
4969/20-20 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К20 DN500 каскад 1000 640 655 417,81 Запросить КП
4969/21-21 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К21 DN500 каскад 1000 640 650 416,16  Запросить КП
4969/22-22 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К22 DN500 каскад 1000 640 645 414,51 Запросить КП
4969/23-23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К23 DN500 каскад 1000 640 640 412,86 Запросить КП
4969/24-24 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К24 DN500 каскад 1000 640 635 411,21 Запросить КП
4969/25-25 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К25 DN500 каскад 1000 640 630 409,56 Запросить КП
4969/26-26 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К26 DN500 каскад 1000 640 625 407,91 Запросить КП
4969/27-27 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К27 DN500 каскад 1000 640 620 406,26  Запросить КП
4969/28-28 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К28 DN500 каскад 1000 640 615 404,61  Запросить КП
4969/29-29 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К29 DN500 каскад 1000 640 610 402,96  Запросить КП
4969/30-30 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К30 DN500 каскад 1000 640 605 401,31 Запросить КП
4969/31-31 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К31 DN500 каскад 1000 640 600 399,66  Запросить КП
4969/32-32 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К32 DN500 каскад 1000 640 595 398,01  Запросить КП
4969/33-33 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К33 DN500 каскад 1000 640 590 396,36 Запросить КП
4969/34-34 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К34 DN500 каскад 1000 640 585 394,71  Запросить КП
4969/35-35 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К35 DN500 каскад 1000 640 580 393,06  Запросить КП
4969/36-36 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К36 DN500 каскад 1000 640 575 391,41 Запросить КП
4969/37-37 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К37 DN500 каскад 1000 640 570 389,76  Запросить КП
4969/38-38 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К38 DN500 каскад 1000 640 565 388,11  Запросить КП
4969/39-39  Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-К39 DN500 каскад 1000 640 560 386,46  Запросить КП
4909 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 555 357,70 Запросить КП
4909/01-01 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К01 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 550 356,10 Запросить КП
4909/02-02 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К02 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 545 354,55 Запросить КП
4909/03-03 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К03 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 540 352,97 Запросить КП
4909/04-04 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К04 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 535 351,39 Запросить КП
4909/05-05 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К05 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 530 349,82 Запросить КП
4909/06-06 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К06 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 525 348,24 Запросить КП
4909/07-07 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К07 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 520 346,67 Запросить КП
4909/08-08 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К08 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 515 345,09 Запросить КП
4909/09-09 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К09 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 510 343,52 Запросить КП
4959 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 505 341,94 Запросить КП
4909/11-11 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К11 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 500 340,37 Запросить КП
4909/12-12 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К12 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 495 338,79 Запросить КП
4909/13-13 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К13 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 490 337,22 Запросить КП
4909/14-14 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К14 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 485 335,64 Запросить КП
4909/15-15 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К15 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 480 334,07 Запросить КП
4909/16-16 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К16 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 475 332,49 Запросить КП
4909/17-17 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К17 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 470 330,92 Запросить КП
4909/18-18 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К18 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 465 329,34 Запросить КП
4909/19-19 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К19 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 460 327,77 Запросить КП
4949 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 455 326,19 Запросить КП
4909/21-21 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К21 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 450 324,62 Запросить КП
4909/22-22 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К22 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 445 323,04 Запросить КП
4909/23-23 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К23 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 440 321,47 Запросить КП
4909/24-24 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К24 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 435 319,89 Запросить КП
4909/25-25 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К25 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 430 318,32 Запросить КП
4909/26-26 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К26 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 425 316,74 Запросить КП
4909/27-27 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К27 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 420 315,17 Запросить КП
4909/28-28 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К28 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 415 313,59 Запросить КП
4909/29-29 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К29 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 410 312,02 Запросить КП
4909/30-30 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К30 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 405 310,44 Запросить КП
4909/31-31 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К31 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 400 308,87 Запросить КП
4909/32-32 Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К32 бетонный BetoMax DN500 каскад 1000 640 395 307,29 Запросить КП
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
640
Высота, мм:
395-775
Вес, кг:
307,29 - 457,41
Гидравлическое сечение:
DN 500
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
  • Материал: фибробетон
  • Длина, мм: 1000
  • Ширина, мм: 640
  • Высота, мм: 395-775
  • Вес, кг: 307,29 - 457,41

Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров