Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN500 каскадные h395-555
Цена :
97 710 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
640
Высота, мм :
395-555
Вес, кг :
307,29-357,70
Серия :
Max
Тип водоотвода :
Линейный
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Чертежи в DWG | Элемент каталога | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4909/32-32 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К32 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53872 | 53871 | 19329 | 1000 | 640 | 395 | 307,29 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/31-31 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К31 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53874 | 53873 | 19329 | 1000 | 640 | 400 | 308,87 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К30 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53876 | 53875 | 19329 | 1000 | 640 | 405 | 310,44 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К29 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53878 | 53877 | 19329 | 1000 | 640 | 410 | 312,02 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К28 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53880 | 53879 | 19329 | 1000 | 640 | 415 | 313,59 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К27 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53882 | 53881 | 19329 | 1000 | 640 | 420 | 315,17 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К26 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53884 | 53883 | 19329 | 1000 | 640 | 425 | 316,74 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К25 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53886 | 53885 | 19329 | 1000 | 640 | 430 | 318,32 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К24 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53888 | 53887 | 19329 | 1000 | 640 | 435 | 319,89 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К23 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53890 | 53889 | 19329 | 1000 | 640 | 440 | 321,47 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К22 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53892 | 53891 | 19329 | 1000 | 640 | 445 | 323,04 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К21 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53894 | 53893 | 19329 | 1000 | 640 | 450 | 324,62 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4949 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН бетонный BetoMax DN500 каскад | 53896 | 53895 | 19329 | 1000 | 640 | 455 | 326,19 | 67 460 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К19 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53898 | 53897 | 19329 | 1000 | 640 | 460 | 327,77 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К18 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53900 | 53899 | 19329 | 1000 | 640 | 465 | 329,34 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К17 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53902 | 53901 | 19329 | 1000 | 640 | 470 | 330,92 | 89 580 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К16 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53904 | 53903 | 19329 | 1000 | 640 | 475 | 332,49 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К15 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53906 | 53905 | 19329 | 1000 | 640 | 480 | 334,07 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К14 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53908 | 53907 | 19329 | 1000 | 640 | 485 | 335,64 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К13 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53910 | 53909 | 19329 | 1000 | 640 | 490 | 337,22 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К12 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53912 | 53911 | 19329 | 1000 | 640 | 495 | 338,79 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К11 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53914 | 53913 | 19329 | 1000 | 640 | 500 | 340,37 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4959 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН бетонный BetoMax DN500 каскад | 53916 | 53915 | 19329 | 1000 | 640 | 505 | 341,94 | 70 410 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К09 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53918 | 53917 | 19329 | 1000 | 640 | 510 | 343,52 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К08 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53920 | 53919 | 19329 | 1000 | 640 | 515 | 345,09 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К07 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53922 | 53921 | 19329 | 1000 | 640 | 520 | 346,67 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К06 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53924 | 53923 | 19329 | 1000 | 640 | 525 | 348,24 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К05 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53926 | 53925 | 19329 | 1000 | 640 | 530 | 349,82 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К04 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53928 | 53927 | 19329 | 1000 | 640 | 535 | 351,39 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К03 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53930 | 53929 | 19329 | 1000 | 640 | 540 | 352,97 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К02 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53932 | 53931 | 19329 | 1000 | 640 | 545 | 354,55 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН-К01 бетонный BetoMax DN500 каскад | 53934 | 53933 | 19329 | 1000 | 640 | 550 | 356,10 | 97 710 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
4909 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б-БН бетонный BetoMax DN500 каскад | 53936 | 53935 | 19329 | 1000 | 640 | 555 | 357,70 | Запросить КП |
Характеристики:
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
640
Высота, мм:
395-555
Вес, кг:
307,29-357,70
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN500 каскадные h395-555
- Ширина, мм: 640
- Длина, мм: 1000
- Высота, мм: 395-555
- Вес, кг: 307,29-357,70