Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h155-h310 под решетку кл. С250
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
г. Алматы, г. Астана
| Артикул | Наименование | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42676/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У01-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 310 | 69.96 | Запросить КП |
| 42676/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У02-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 305 | 69.26 | Запросить КП |
| 42676/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У03-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 300 | 68.55 | Запросить КП |
| 42676/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У04-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 295 | 67.85 | Запросить КП |
| 42676/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У05-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 290 | 67.14 | Запросить КП |
| 42676/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У06-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 285 | 66.44 | Запросить КП |
| 42676/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У07-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 280 | 65.73 | Запросить КП |
| 42676/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У08-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 275 | 65.03 | Запросить КП |
| 42676/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У09-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 270 | 64.32 | Запросить КП |
| 42676/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У10-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 265 | 63.62 | Запросить КП |
| 42076/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У01-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 260 | 62.91 | Запросить КП |
| 42076/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У02-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 255 | 62.21 | Запросить КП |
| 42076/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У03-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 250 | 61.50 | Запросить КП |
| 42076/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У04-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 245 | 60.80 | Запросить КП |
| 42076/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У05-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 240 | 60.09 | Запросить КП |
| 42076/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У06-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 235 | 59.39 | Запросить КП |
| 42076/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У07-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 230 | 58.68 | Запросить КП |
| 42076/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У08-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 225 | 57.98 | Запросить КП |
| 42076/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 220 | 57.27 | Запросить КП |
| 42076/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 215 | 56.57 | Запросить КП |
| 42076/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 210 | 55.86 | Запросить КП |
| 42076/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 205 | 55.16 | Запросить КП |
| 42076/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 200 | 54.45 | Запросить КП |
| 42076/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 195 | 53.75 | Запросить КП |
| 42076/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 190 | 53.04 | Запросить КП |
| 42076/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 185 | 52.34 | Запросить КП |
| 42076/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 180 | 51.63 | Запросить КП |
| 42076/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 175 | 50.93 | Запросить КП |
| 42076/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 170 | 50.22 | Запросить КП |
| 42076/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 165 | 49.52 | Запросить КП |
| 42076/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 160 | 48.81 | Запросить КП |
| 42076/22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У22-3 бетонный с уклоном | C250 | 1000 | 210 | 155 | 48.10 | Запросить КП |
- Материал: сталь
- Длина, мм: 1400
- Высота, мм: 200 - 250
- Вес, кг: 8,9 - 16,6
- Толщина, мм: 4 - 6
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Арт: 0802034-М
- Материал: пластик
- Длина, мм: 1024
- Ширина, мм: 164
- Высота, мм: 138
- Вес, кг: 11.49 - 11.53
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 210
- Высота, мм: 155-310
- Вес, кг: 49,52-69,96
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров