Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный с каскадом с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Цена :
128 690 тенге
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Материал :
фибробетон
Длина, мм :
1000
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
210-305
Вес, кг :
105,18-121,90
Гидравлическое сечение :
DN 200
Области применения:


Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
Артикул | Наименование | Чертежи в PDF | Элемент каталога | Кл. нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Материал | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04507585/25-25 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К25 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51936 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 210 | 105,18 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К24 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51937 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 215 | 106,10 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К23 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51938 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 220 | 106,90 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К22 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51939 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 225 | 107,80 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К21 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51940 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 230 | 108,70 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04547585 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51941 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 235 | 109,60 | фибробетон | 111 300 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К19 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51942 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 240 | 110,50 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К18 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51943 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 245 | 111,30 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К17 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51944 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 250 | 112,20 | фибробетон | 101 990 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К16 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51945 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 255 | 113,10 | фибробетон | 122 390 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К15 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51946 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 260 | 114,00 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К14 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51947 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 265 | 114,90 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К13 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51948 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 270 | 115,70 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К12 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51949 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 275 | 116,60 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К11 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51950 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 280 | 117,50 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04557585 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51951 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 285 | 118,40 | фибробетон | 112 870 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К09 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51952 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 290 | 119,30 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К08 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51953 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 295 | 120,10 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К07 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51954 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 300 | 121,10 | фибробетон | 107 240 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
04507585/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-ЧЗ-К06 бетонный с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 (к-т) | 51955 | 17908 | E600 | 1000 | 290 | 305 | 121,90 | фибробетон | 128 690 тенге | ЗАКАЗАТЬ |
Любой лоток BetoMax DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Материал:
фибробетон
Длина, мм:
1000
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
210-305
Вес, кг:
105,18-121,90
Гидравлическое сечение:
DN 200
Класcы нагрузки:
E600
Тип продукции:
водоотводной лоток
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Тип лотка:
Каскадные лотки
Ранее вы смотрели
Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный с каскадом с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
- Материал: фибробетон
- Длина, мм: 1000
- Ширина, мм: 290
- Высота, мм: 210-305
- Вес, кг: 105,18-121,90